Kåringer godkjent NSchK
Kåret i | TISPER langhår, kåret/godkjent NSchK | ||||||||
2021 | Navn | Født | Reg.nr | Kåringsdato | Sted | Klasse | Tidsrom | Dommer | Langhår |
Blåbærtangen`s Ilexia | 01.01.2018 | NO30844/18 | 05.07.2020 | Løten | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | X | ||
Cassy av Heldenhaft | 02.07.2017 | NO33992/17 | 07.06.2020 | Fredrikstad | Kåret | 2021-2022 | Leif Belgen | X | |
C-Kira av Zynken | 04.05.2017 | NO42056/17 | 15.06.2019 | Hove Arendal | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | X | ||
Falkøen`s Iris | 21.02.2018 | NO37604/18 | 19.06.2020 | Tromøya | Avlsgodkjent | Leif Belgen | X | ||
Falkøen`s Ona | 16.03.2019 | NO39785/19 | 27.09.2020 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Leif Belgen | X | ||
X | Falkøen`s Una | 02.03.2020 | NO39231/20 | 24.10.2021 | Askim | Avlsgodkjent | Leif Belgen | X | |
Falkøen's Keisha | 01.09.2014 | NO51645/14 | 24.09.2016 | Trondheim | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | X | ||
Filizberg's Diba | 06.09.2013 | NO54070/13 | 24.09.2016 | Trondheim | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | X | ||
Fughita`s Panda | 27.11.2015 | NO30218/15 | 19.09.2020 | Bergen | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | X | ||
Fughita's Pumpkin | 27.11.2015 | NO30217/16 | 31.03.2018 | Askim | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | X | ||
X | Idyll av Zynken | 19.11.2019 | NO59662/19 | 12.09.2021 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | X | |
X | Ingodd`s Scala | 14.02.2018 | NO36163/18 | 16.07.2021 | Maura | Avlskåret | Svein Nilsen | X | |
Karmakollen`s Hailey | 06.08.2017 | NO52635/17 | 05.07.2020 | Løten | Avlskåret | Bjørn Lundberget | X | ||
Karmakollen`s Holly | 06.08.2017 | NO52637/17 | 17.08.2019 | Rostock-Tyskland | Kåret | 2020-2021 | Bernd Weber | X | |
Karmakollen`s Holly | 06.08.2017 | NO52637/17 | 26.01.2020 | Fredrikstad | Avlskåret | Leif Vidar Belgen | X | ||
X | Karmakollen`s Holly | 06.08.2017 | NO52637/17 | 19.06.2021 | Voss | Kåret | Livstid | Karl Otto Ojala | X |
Karmakollen's Aila | 30.05.2014 | NO43971/14 | 22.07.2016 | Maura | Ikke godkjent | Svein-Egil Vagle | X | ||
Karmakollen's Askepott | 30.05.2014 | NO43968/14 | 01.05.2017 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | X | ||
Karmakollen's Carmenzita | 18.11.2015 | NO56316/15 | 04.06.2017 | Nesbyen | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | X | ||
Komsa`s Lana Èn | 15.02.2015 | NO35689/15 | 18.05.2019 | Fredrikstad | Kåret | 2020-2021 | Leif Belgen | X | |
Komsa's Iben | 28.05.2014 | NO45044/14 | 30.04.2017 | Sviland | Avlskåret | Svein-Egil Vagle | X | ||
Komsa's Iben | 28.05.2014 | NO45044/14 | 06.10.2018 | Sviland | Kåret | Livstid | Svein-Egil Vagle | X | |
Komsa's Jara | 01.08.2014 | NO50268/14 | 26.06.2016 | Alta | Avlskåret | Karl Otto Ojala | X | ||
Komsa's Lana Èn | 15.02.2015 | NO35689/15 | 24.06.2017 | Alta | Avlskåret | Karl Otto Ojala | x | ||
X | Komsa's Lana Èn | 15.02.2015 | NO35689/15 | 21.08.2021 | Fredrikstad | Kåret | Livstid | Leif Belgen | X |
Komsa's Pippi | 14.05.2016 | NO47460/16 | 28.01.2018 | Fredrikstad | Avlskåret | Leif V Belgen | X | ||
Mavic Poland | 07.07.2016 | PKRI84942 | 18.05.2019 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | X | ||
N`Pallaz av Theahagen | 09.04.2018 | NO41837/18 | 12.07.2020 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | X | ||
Quanti av Zynken | 07.01.2013 | NO33780/13 | 29.01.2017 | Fredrikstad | Avlskåret | Liv Evjen | X | ||
Quira av Røstadgården | 04.03.2014 | NO36754/14 | 31.01.2016 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | X | ||
X | Rallarbo`s Z-Mira | 14.08.2019 | NO54109/19 | 24.05.2021 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | X | |
Romi`s Viola | 01.05.2016 | NO42536/16 | 12.05.2019 | Sarpsborg | Avlskåret | Oddbjørn Winther | X | ||
Team Cayira Dory | 22.09.2013 | SE55294/2013 | 21.08.2016 | Aurskog | Avlskåret | Rolf Evensen | X | ||
Team-Leri Emzi | 26.02.2015 | DK04378/2015 | 03.05.2017 | Trondheim | Avlskåret | Johnny Johnsen | X | ||
Thunstjerna's Vesuv | 11.08.2016 | NO54780/16 | 23.09.2018 | Trondheim | Avlskåret | Liv Evjen | X | ||
Uljane vom Quartier Latin | 27.07.2017 | SZ2338549 | 08.11.2019 | Hedmark | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | X | ||
Xenia vom Napte-Emmer-Eck | 11.01.2017 | SZ2332348 | 30.03.2019 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | X | ||
X | Yobaro`s Sarah | 24.06.2018 | NO50367/18 | 24.05.2021 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | X | |
Zupra's Perle | 07.06.2015 | NO45333/15 | 26.05.2018 | Mo i Rana | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | X | ||
X | Ålivija av Schæferborgen | 15.04.2019 | NO43861/19 | 25.09.2021 | Sviland | Avlsgodkjent | Leif Belgen | X |
Sist oppdatert 18.03.2022 kl. 08:24