Eier/fører sender uoppfordret inn skjema til sitt avdelingsstyre.
Det er klubbene selv som skal sjekke hvem i avdelingen som har oppnådd høyeste poengsum. HS kan bistå hvis det er identiske summer.
Klubbene skal sende inn ett samlet (Utstilling, LP, Bruks og IGP/RIK) bestillingsark senest 30 november til post@nschk.no.
HOVEDSTYRETS ÆRESPRIS 2019 | ||
Avdeling | Hund | Eier |
Utstilling normalhår | ||
Agder | Thomsebo Talina | Kathrine Ertzeid |
Bergen | Kelly av Svebø | Sven Børre Stensland |
Fredrikstad | Owinn's Wanesca | Mona Søderholm |
Grenland | Gildewangen's Cessi | Magne Henne |
Halden | Fjellas Itzy | Christin Røyert |
Hedmark | Johnny B av Svebø | Heidi Brekke |
Helgeland | Zupras Mailo | Hans Helge Hansen |
Indre Østfold | Welincha's Vizla av Tosebygda | Leif Belgen / Svein Nilsen |
Møre og Romsdal | Ingodd's Essina | Marit Langlo |
Nordenfjeldske | Team Cayira Tirill | Unni og Geir Wikstrøm |
Oslo | Kane av Svebø | Trond Nielsen |
Romerike | Quba av Røstadgården | Rolf Syversen |
Utstilling langhår | ||
Agder | C-Kira av Zynken | Marta Bårdsen |
Arendal | Falkøen's Dina | Jenni Andersen |
Fredrikstad | Komsa's Lana | Helle Hansen |
Hedmark | Team-Leri Emzi | Elisabeth Landløpet |
Indre Østfold | Bukkestis Tara | Hilde Galborgen |
Møre og Romsdal | Ingodd's Scala | Berit Neuenkirchen |
Nordenfjeldske | Ingodd's Lara | Linda Merethe Haugen |
LP | ||
Hedmark | Team-Leri Emzi | Elisabeth Landløpet |
Indre Østfold | Fughita's Q Zanta | Heidi Bernsen |
Oppland | Team-Leri Emzi | Elisabeth Landløpet |
Romerike | Veemtroppen's Justitia | Hanne Brubak |
Bruks | ||
Romerike | Bjørnulv's P-Zeren | Bente Sæther |
IPG | ||
Fredrikstad | Vaktas Etza | Finn Åge Johannessen |
HOVEDSTYRETS ÆRESPRIS 2018 | ||
Avdeling | Hund | Eier |
Utstilling normalhår | ||
Bergen | Mighty Workers Bellami | Mauricio Vargas |
Finmark | ||
Halden | Fjellas Itzy | Christin Røyert |
Hallingdal | Ilisa v.d.Nadine | Helge Aasmul |
Hedmark | Falkøen's Vasko | Bjørn Lundberget |
Helgeland | Zupra's Mailo | Hans Helge Hansen |
Indre Østfold | Welincha's Whimpy | Torill Bjerke |
Møre og Romsdal | Ingodd's Essina | Marit Langlo |
Nordenfjeldske | Romi's Quelle | Marit Høve |
Oslo | Burrymo's Frisco | Sverre og Lise Kirkemo |
Rogaland | Yanne av Schäferborgen | Svein Vagle |
Romerike | Quba av Eøstadgården | Rolf A Syversen |
Sarpsborg | Fughita's Qleo | Sølvi Irene Hansen |
Troms | Burre Buritos | Karin Diana Nordgård |
Utstilling langhår | ||
Agder | C-Nando av Zynken | Per Ivar Iversen |
Finmark | ||
Fredrikstad | Komsa's Lana | Helel Hansen |
Indre Østfold | Karmakollens Elwis | Glen Ove Opsahl-Engen |
Nordenfjeldske | Chaila's Asha | Johnny Eggan |
Oppland | Rewyr's Lewis | Sara Stene |
Rogaland | Komsa's Iben | Tatiana Amigo |
Romerike | Team Cayra Dory | Vigdis Jørgensen |
Sarpsborg | Fughitas Q-Zantha | Heidi Berntsen |
LP | ||
Hedmark | Molly av Røstadgården | Britt Haugen |
Indre Østfold | Karmakollens Heiley | Lene Merethe Torp |
Romerike | Quincy av Eøstadgården | John-Harald Nymoen |
Sarpsborg | Fughitas Q-Zantha | Heidi Berntsen |
Bruks | ||
Romerike | Usco vom Scalindijo | Gjermund Andersen |
IPO | ||
Halden | Besford Xhafa | |
Sist oppdatert 21.10.2020 kl. 08:16