Kåringer godkjent NSchK
(Ved feil på listen, kontakt avl-sekretaer@nschk.no )
TISPER, kåret/godkjent NSchK | ||||||||||
Langhår | Kåret 2022 | Navn | Født | Reg.nr | Kåringsdato | Sted | Klasse | Tidsrom | Dommer | Annet |
Abardi Busra | 14.03.2016 | DK05718/2016 | 07.07.2019 | Fredrikstad | Kåret | 2020-2021 | Leif Belgen | |||
Abiaga`s Tanni | 12.06.2019 | NO48886/19 | 12.09.2021 | Sarpsborg | Avlskåret | Oddbjørn Winther | ||||
Abiaga`s Tina | 12.06.2019 | NO48887/19 | 12.09.2021 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Abiaga's Juma | 12.05.2015 | NO43408/15 | 07.05.2017 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
Adler See Kina | 05.03.2013 | DK04797/2013 | 27.06.2015 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Leif V. Belgen | ||||
Adler See Znuppa | 04.04.2018 | DK07752/18 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | ||||
Aike Team Gigelsfelsen | 27.11.2014 | SZ2315707 | 13.04.2019 | Viernheim | Kåret | Livstid | Harald Hohmann | |||
Aline av Heldenhaft | 30.06.2015 | NO45819/15 | 27.10.2018 | Trøgstad | Kåret | 2019-2020 | Leif V. Belgen | |||
Amazing Zenta av Heldenhaft | 30.06.2015 | NO45816/15 | 27.10.2018 | Trøgstad | Kåret | 2019-2020 | Leif V. Belgen | |||
Amazing Zenta av Heldenhaft | 30.06.2015 | NO45816/15 | 07.06.2020 | Fredrikstad | Kåret | Livstid | Leif Belgen | |||
Amina | 09.03.2016 | NO37627/16 | 28.01.2018 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif V. Belgen | ||||
Amira av Frøyhagården | 28.03.2019 | NO40044/19 | 24.10.2020 | Tosebygda | Avlsgodkjent | Svein Nilsen | ||||
Amy av Heldenhaft | 30.06.2015 | NO45817/15 | 28.01.2018 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif V. Belgen | ||||
X | Arakia's Veem | 20.04.2016 | NO40339/16 | 03.07.2022 | Tromsø | Avlskåret | Svein Egil Vagle | |||
Ariell av Aursmoen | 11.02.2016 | NO55862/16 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlskåret | Leif Vidar Belgen | ||||
Ariell av Aursmoen | 02.11.2016 | NO55862/16 | 26.10.2019 | Trøgstad | Avlskåret | Leif Belgen | opprykk til avlskåring | |||
Arya av Røstadgården | 09.11.2019 | NO58999/19 | 15.08.2021 | Brandsrud Løten | Avlsgodkjent | Rolf Evensen | ||||
Arya av Røstadgården | 09.11.2019 | NO58999/19 | 15.08.2021 | Løten | Avlgodkjent | Rolf Evensen | ||||
Ascari's Punky | 07.01.2014 | NO33194/14 | 24.04.2016 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | ||||
Astri av Stjernehiet | 20.12.2014 | NO32903/15 | 18.06.2017 | Arendal | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | ||||
X | X | Athena von Wolfherzen | 20.06.2020 | NO48276/20 | 12.06.2022 | Løten | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | ||
Atila`s Dorte | 27.01.2015.SE18651/2015 | SE18651/2015 | 03.07.2021 | Trøgstad | Avlskåret | Leif Belgen | ||||
X | Atilas Oceana | 04.02.2020 | SE20972/2020 | 21.05.2022 | Mo i Rana | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | |||
Ausenbergs Escala | 01.01.2013 | NO38510/13 | 26.09.2015 | Ødemørk | Avlsgodkjent | Rolf Evensen | ||||
Baghera av Bergsprekken | 13.12.2014 | NO32146/15 | 30.10.2016 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | ||||
Bambi av Heiagården | 05.10.2018 | NO57747/18 | 01.06.2020 | Evje | Avlsgodkjent | Arvid Strømsvik | ||||
Bar-Baras Chakira | 01.01.2017 | NO32572/17 | 27.10.2018 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Leif V. Belgen | ||||
Bar-baras Jenny | 29.01.2019 | NO38419/19 | 05.07.2020 | Løten | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | ||||
Bar-baras Zahra | 10.07.2013 | NO49695/13 | 14.05.2016 | Hallingdal | Avlsgodkjent | John G Torsvik | ||||
Bar-Baras Zelda | 10.07.2013 | NO49694/13 | 24.04.2016 | Sarpsborg | Avlskåret | Leif V Belgen | ||||
Bar-Baras Zikita | 10.07.2013 | NO49692/13 | 01.11.2015 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Bea av Bergsprekken | 13.12.2014 | NO32147/15 | 30.04.2017 | Sviland | Avlskåret | Svein-Egil Vagle | ||||
Beibar`s Tara | 26.10.2019 | NO58351/19 | 23.05.2021 | Evje | Avlsgodkjent | Svein Vagle | ||||
Beibar's Rosita | 26.03.2015 | NO39142/15 | 12.05.2018 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Leif V. Belgen | ||||
Berglitunets Aimy | 10.03.2020 | NO37113/20 | 26.09.2021 | Sviland | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
Berglitunets Aqua | 10.03.2020 | NO37115/20 | 24.10.2021 | Askim | Avlsgodkjent | Svein Nilsen | disp i 2020 | |||
Betzy av Heiagården | 03.10.2018 | NO57748/18 | 01.06.2020 | Evje | Avlsgodkjent | Arvid Strømsvik | ||||
Beverly vom Feuermelder | 19.12.2013 | SZ2300733 | 27.04.2019 | Sviland, Rogaland | Kåret | 2020-2021 | Svein Vagle | |||
X | Bidja's Larissa | 07.08.2020 | NO52878/20 | 12.06.2022 | Løten | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | |||
X | Bidja's Lotta | 07.08.2020 | NO52816/20 | 03.07.2022 | Tromsø | Avlsgodkjent | Svein Egil Vagle | |||
Bine av Trinento | 06.12.2018 | NO47497/18 | 11.09.2019 | Bergen | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Black Pumas XXX | 08.03.2014 | NO35151/14 | 01.11.2015 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
X | Blåbærtangen`s Ilexia | 01.01.2018 | NO30844/18 | 05.07.2020 | Løten | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | |||
Bonera's Bebe Luna von Pallas | 21.07.2013 | NO49904/13 | 20.09.2015 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
Bukkesti Rikke Irene | 06.12.2015 | NO30070/16 | 07.05.2017 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
Bukkesti Unique | 16.06.2019 | NO46517/19 | 24.05.2021 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
Bukkesti Uzzi | 16.06.2019 | NO46519/19 | 14.05.2021 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Bukkesti Vicky | 26.12.2019 | NO32682/20 | 24.10.2021 | Askim | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
Bukkesti`s Sheeba Regal Quatro | 14.09.2017 | NO53617/17 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | ||||
Bukkesti`s Tara | 22.12.2017 | NO31282/18 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlskåret | Leif Vidar Belgen | ||||
Bukkesti`s Tasha | 22.12.2017 | NO31283/18 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlskåret | Leif Vidar Belgen | ||||
Calippo Kelly | 24.08.2018 | DKK15934/2018 | 19.06.2020 | Arendal | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | ||||
Cara av Aursmoen | 03.11.2018 | NO39886/18 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | ||||
Cassy av Heldenhaft | 02.07.2017 | NO33992/17 | 02.06.2019 | Finstadbru | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | ||||
X | Cassy av Heldenhaft | 02.07.2017 | NO33992/17 | 07.06.2020 | Fredrikstad | Kåret | 2021-2022 | Leif Belgen | ||
Celica av Sotero | 20.11.2015 | NO30981/16 | 04.06.2017 | Nesbyen | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | ||||
Chaila`s Xi | 12.12.2017 | NO32019/18 | 05.07.2020 | Løten | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | ||||
Chaila`s Xtreme Xaga | 13.12.2017 | NO32021/18 | 15.08.2020 | Hedmark | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
Chaila's Asha | 02.10.2015 | NO54011/15 | 21.05.2013 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
Chaila's Cleo | 01.02.2015 | NO34868/15 | 24.09.2017 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
X | Chaila's Thyri | 23.01.2021 | NO35867/21 | 27.08.2022 | Løten | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | |||
Chaila's Zizzi | 30.01.2016 | NO35487/16 | 29.10.2017 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Chamona's Xotica | 21.09.2013 | NO52020/13 | 29.05.2016 | Mo i Rana | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | ||||
Cheetah av Rottenhaller | 26.04.2013 | NO42607/13 | 15.09.2018 | Mo i Rana | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | ||||
Cher von der Freiheit Westerholt | 10.03.2016 | SZ2323725 | 05.05.2018 | Tyskland | Kåret | 2019-2020 | Andreas Rudolph | |||
Cher von der Freiheit Westerholt | 10.03.2016 | SZ2323725 | 01.11.2020 | Fredrikstad | Kåret | Livstid | Leif Belgen | |||
Chilli av Trinento | 15.09.2018 | NO55233/18 | 26.06.2021 | Kongsberg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winter | ||||
Cindy av Svebø | 06.03.2013 | NO38753/13 | 02.04.2017 | Bergen | Avlskåret | John G Torsvik | ||||
Cindy av Svebø | 06.02.2013 | NO38753/13 | 06.10.2018 | Sviland | Kåret | Livstid | Svein-Egil Vagle | |||
Citagardens Chakka | 28.01.2015 | NO32867/15 | 25.06.2016 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
X | C-Kira av Zynken | 04.05.2017 | NO42056/17 | 15.06.2019 | Hove Arendal | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | |||
Cora av Rottenhaller | 26.04.2013 | NO42604/13 | 25.06.2016 | Trondheim | Avlskåret | Liv Evjen | ||||
Cora av Zynken | 05.04.2017 | NO42087/17 | 27.10.2018 | Trøgstad | Avlgodkjent | Leif V. Belgen | ||||
Crissi av Heldenhaft | 02.07.2017 | NO33993/17 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winter | ||||
Daggy vom Kurfürstendam | 03.09.2017 | SZ2339210 | 20.06.2020 | Arendal | Avlskåret | Bjørn Lundberget | ||||
Degothas Deya | 03.09.2019 | SE52584/2019 | 21.08.2021 | Fredrikstad | Avlskåret | Leif Belgen | ||||
Delfi av Trinento | 09.06.2021 | NO47778/19 | 26.06.2021 | Kongsberg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winter | ||||
Ebafarmen's Mega | 06.05.2014 | SE36319/2014 | 14.05.2016 | Hallingdal | Avlsgodkjent | John G Torsvik | ||||
Ella av Trinento | 27.06.2019 | NO47357/19 | 26.06.2021 | Kongsberg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winter | ||||
Embla Citrin av Bergsprekken | 10.06.2017 | NO48447/17 | 19.01.2019 | Fredrikstad | Avlgodkjent | Leif V. Belgen | ||||
Embla Citrin av Bergsprekken | 10.06.2017 | NO48447/17 | 18.05.2019 | Fredrikstad | Kåret | 2020-2021 | Leif Belgen | |||
Embla Citrin av Bergsprekken | 10.06.2017 | NO48448/17 | 21.08.2021 | Fredrikstad | Kåret | Livstid | Leif Belgen | |||
Enja Elida av Bergsprekken | 10.06.2017 | NO48448/17 | 03.07.2021 | Trøgstad | Avlskåret | Oddbjørn Winther | ||||
Esta vom Trompetersprung | 13.03.2013 | SZ2290888 | 14.05.2016 | Hallingdal | Avlskåret | John G Torsvik | ||||
Evita av Solhella | 17.01.2017 | NO33979/17 | 19.01.2019 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | ||||
Falkøen`s Blenda | 03.10.2017 | NO38458/17 | 15.06.2019 | Hove Arendal | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | ||||
X | Falkøen`s Iris | 21.02.2018 | NO37604/18 | 19.06.2020 | Tromøya | Avlsgodkjent | Leif Belgen | |||
Falkøen`s Khira | 17.04.2018 | NO42524/18 | 22.05.2021 | Evje | Avlskåret | Svein Vagle | ||||
Falkøen`s Lana | 08.09.2014 | NO51584/14 | 19.06.2020 | Arendal | Avlskåret | Bjørn Lundberget | ||||
Falkøen`s Olly | 14.03.2019 | NO39787/19 | 24.10.2020 | Tosebygda | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
X | Falkøen`s Ona | 16.03.2019 | NO39785/19 | 27.09.2020 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Leif Belgen | |||
X | Falkøen`s Una | 02.03.2020 | NO39231/20 | 24.10.2021 | Askim | Avlsgodkjent | Leif Belgen | |||
Falkøen's Biggie | 24.06.2013 | NO48760/13 | 19.09.2015 | Sviland | Avlskåret | Svein-Egil Vagle | ||||
Falkøen's Chanell | 14.07.2013 | NO50393/13 | 24.10.2015 | Tyskland | Kåret | 2016-2017 | Bernd Weber | |||
Falkøen's Dima | 20.07.2013 | NO50398/13 | 04.08.2017 | Sviland | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | ||||
Falkøens Jenni | 08.09.2017 | NO53116/17 | 15.06.2019 | Hove Arendal | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | ||||
X | Falkøen's Keisha | 01.09.2014 | NO51645/14 | 24.09.2016 | Trondheim | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | |||
Falkøen's Kenya | 01.09.2014 | NO51643/14 | 18.06.2017 | Arendal | Avlskåret | Johnny Johnsen | ||||
Falkøen's Lexie | 08.09.2014 | NO51583/14 | 20.05.2017 | Smedmoen | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | ||||
Falkøen's N-Ulla | 02.02.2015 | NO34525/15 | 11.06.2017 | Tyskland | Kåret | 2018-2019 | Göke | |||
Falkøen's Orkide | 07.02.2015 | NO35175/15 | 20.05.2017 | Smedmoen | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | ||||
X | Falkøen's Quelle | 07.04.2019 | NO41928/19 | 11.06.2022 | Arendal | Avlsgodkjent | Svein Egil Vagle | |||
Falkøen's Rea | 30.05.2015 | NO45971/15 | 21.05.2018 | Sandnes | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | ||||
X | Falkøens Tinka | 08.08.2019 | NO50196/15 | 12.06.2022 | Hove Arendal | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | |||
Falkøen's Ulme | 10.09.2015 | NO52295/15 | 17.06.2018 | Aurskog | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | ||||
Falkøen's Vatzy | 17.09.2015 | NO52546/15 | 23.09.2017 | Sandnes | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | ||||
Falkøen's Æ-Esta | 04.07.2016 | NO55548/16 | 02.12.2018 | Hedmark | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | ||||
Fancy av Trinento | 13.12.2019 | NO59515/19 | 26.06.2021 | Kongsberg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winter | ||||
Fanja av Zynken | 06.07.2018 | NO48741/18 | 11.09.2019 | Bergen | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Fanta av Svebø | 10.06.2014 | NO46000/14 | 02.04.2017 | Bergen | Avlsgodkjent | John G Torsvik | ||||
Farah von Pallas av Theahagen | 30.09.2014 | NO53205/14 | 24.04.2016 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
Fiie av Heldenhaft | 19.01.2019 | NO329008/19 | 21.08.2021 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
X | Fiie av Heldenhaft | 19.01.2019 | NO32900/19 | 29.05.2022 | Indre Østfold | Kåret | 2023-2024 | Leif-Vidar Belgen | ||
Filizberg's Cuba Libre | 06.06.2013 | NO47975/13 | 24.04.2016 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
X | Filizberg's Diba | 06.09.2013 | NO54070/13 | 24.09.2016 | Trondheim | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | |||
Finika`s Maica | 27.12.2017 | NO39054/18 | 27.10.2019 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
Finika`s Mira | 17.02.2018 | NO39055/18 | 25.10.2019 | Nordenfjeldske | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
Finika`s Pepsi | 16.01.2020 | NO34659 | 26.09.2021 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | mangler | |||
X | Finika's Mira | 17.02.2018 | NO39055/18 | 03.06.2022 | Trondheim | Kåret | Livstid | Svein-Egil Vagle | ||
X | Finika's Ollie | 12.01.2020 | NO33873/20 | 04.06.2022 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | |||
Finikas Paris | 16.01.2020 | NO34661/20 | 26.09.2021 | Sviland | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
Fjella`s Ea | 25.04.2014 | NO39224/14 | 24.04.2016 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | ||||
Fjella`s Emeric | 25.04.2014 | NO39220/14 | 07.04.2019 | Halden | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Fjella`s Filippa | 04.05.2014 | NO42514/14 | 30.10.2016 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | ||||
Fjella`s Goldie | 03.05.2016 | NO43245/16 | 31.03.2018 | Askim | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | ||||
Fjella`s Henny | 20.02.2017 | NO36309/17 | 07.04.2019 | Halden | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Fjella`s Isa | 22.05.2017 | NO46716/17 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | ||||
Fjella`s Itzy | 22.05.2017 | NO46745/17 | 07.04.2019 | Halden | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Fjella`s Izi | 22.05.2017 | NO46713/17 | 27.09.2020 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
Fjella`s Jenny | 27.02.2018 | NO38117/18 | 22.08.2020 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Fjella`s J-Kira | 27.02.2018 | NO38118/18 | 01.11.2020 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
Fjella`s Kira | `16.06.2017 | NO49840/18 | 22.08.2020 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Fjella`s Milla Joy | 07.05.2019 | NO44851/19 | 27.09.2020 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
Flame vom Prinzenrain | 05.10.2013 | SZ2297475 | 22.08.2015 | Tyskland | Kåret | Livstid | Andreas Rudolph | |||
Fughita Qleo | 17.11.2016 | NO56720/16 | 05.12.2019 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
X | Fughita`s Panda | 27.11.2015 | NO30218/15 | 19.09.2020 | Bergen | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | |||
Fughita`s Sookie | 11.05.2018 | NO46032/18 | 22.08.2020 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Fughita`s Thalia | 14.06.2018 | NO47764/18 | 12.09.2021 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Fughita`s Ultry | 09.02.2019 | NO36060/19 | 03.07.2021 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Svein Nilsen | ||||
Fughita`s Vari | 26.02.2019 | NO37944/19 | 03.07.2021 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Fughita's Montana | 01.09.2013 | NO52821/13 | 14.05.2016 | Hallingdal | Avlsgodkjent | John G Torsvik | ||||
X | Fughita's Pumpkin | 27.11.2015 | NO30217/16 | 31.03.2018 | Askim | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | |||
X | Fughita's Qleo | 17.11.2016 | NO56720/16 | 30.06.2022 | Trøgstad | Avlskåret | Leif V. Belgen | |||
Fughita's Q-Zantha | 17.11.2016 | NO56717/16 | 22.04.2018 | Sarpsborg | Avlskåret | Oddbjørn Winther | ||||
X | Fughita's Yana | 29.01.2020 | NO34646/20 | 22.05.2022 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | |||
Geisha av Allfast | 29.02.2016 | NO35119/16 | 11.09.2019 | Bergen | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Giesha av Solhella | 12.07.2017 | NO51002/17 | 07.07.2019 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | ||||
Gildewangen's Perle | 25.03.2013 | NO41260/13 | 24.04.2016 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | ||||
Gipsygårdens Roli | 27.07.2017 | DK14837/2017 | 28.04.2019 | Sandnes | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | ||||
X | Goldene Bienenstock Diana | 12.06.2020 | RK5955621 | 01.10.2022 | Alta | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | |||
Gora vom Funken Spiel | 13.07.2014 | HR30877NO | 16.06.2018 | Tromsø | Avlsgodkjent | Leif V. Belgen | ||||
Grace di Casa Massarelli | 26.02.2017 | SZ2365614 | 31.07.2020 | Tyskland | Kåret | 2021-2022 | Lothar Quoll | |||
Haffranz av Quantos | 01.11.2017 | NO59808/17 | 20.06.2021 | Kristiansund | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Hagadals Xandra | 13.12.2019 | SE12976/2020 | 24.10.2021 | Askim | Avlsgodkjent | Leif Belgen | ||||
X | Hagadals Xilli | 13.12.2019 | SE12973/2020 | 22.05.2022 | Sviland | Avlgodkjent | Svein Egil Vagle | |||
Harper v.d. Burg Aliso | 18.03.2018 | SZ2344573 | 19.09.2020 | Bergen | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | ||||
Hassenkam's De De | 31.03.2013 | DK05750/2013 | 05.03.2017 | Sviland | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | ||||
Hassenkam's Gumse | 25.05.2014 | DK09624/2014 | 29.10.2017 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Haukåsen`s Hwie | 20.01.2019 | NO33643/19 | 14.05.2021 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Haukåsen's Egen | 09.03.2014 | NO37179/14 | 28.10.2017 | Trøgstad | Avlskåret | Leif V. Belgen | ||||
X | Haukåsen's Ingen | 09.12.2019 | NO31906/20 | 22.05.2022 | Sarpsborg | Avlskåret | Oddbjørn Winther | |||
Haus Lintz Quasi | 14.07.2018 | DK14546/2018 | 26.09.2021 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | mangler | |||
Hazel av Rottenhaller | 12.04.2017 | NO41326/17 | 15.09.2018 | Mo i Rana | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | ||||
Hennagardens Destra | 07.05.2013 | NO42384/13 | 17.07.2015 | Maura | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | ||||
Holly vom Hessenstein | 25.02.2014 | SZ2303818 | 31.01.2016 | Fredrikstad | Avlskåret | Oddbjørn Winther | ||||
Hylteland's Rona | 10.09.2015 | SE53129/2015 | 20.07.2018 | Maura | Avlskåret | Svein-Egil Vagle | ||||
X | Idyll av Zynken | 19.11.2019 | NO59662/19 | 12.09.2021 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | |||
Ilene vom Frankengold | 27.09.2017 | SZ2285621 | 28.04.2019 | Sandnes | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | ||||
Ingodd`s Fia | 13.09.2015 | NO52162/15 | 24.04.2019 | Dümmer | Kåret | 2020-2021 | Helmut Buss | |||
Ingodd`s Fia | 13.09.2015 | NO52162/15 | 16.07.2021 | Maura | Avlskåret | Svein Nilsen | ||||
Ingodd`s Lara | 11.10.2016 | NO54119/16 | 11.07.2020 | Trondheim | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Ingodd`s Qarmenzzina | 28.11.2017 | NO30209/17 | 26.09.2020 | Trondheim | Avlsgodkjent | Arvid Strømsvik | ||||
Ingodd`s Qazzina | 28.11.2017 | NO30210/18 | 01.06.2020 | Evje | Avlsgodkjent | Arvid Strømsvik | ||||
X | Ingodd`s Scala | 14.02.2018 | NO36163/18 | 16.07.2021 | Maura | Avlskåret | Svein Nilsen | |||
Ingodd`s Urmah | 23.01.2019 | NO34159/19 | 22.05.2021 | Evje | Avlskåret | Svein Vagle | ||||
Ingodd's Callas | 13.02.2014 | NO34971/14 | 25.06.2017 | Kristiansund | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Ingodd's Doccas | 31.08.2014 | NO50896/14 | 19.05.2018 | Trondheim | Avlskåret | Svein-Egil Vagle | ||||
Ingodd's Ellys | 29.11.2014 | NO55952/14 | 25.06.2017 | Kristiansund | Avlskåret | Oddbjørn Winther | ||||
Ingodd's Essina | 29.11.2014 | NO55954/14 | 20.05.2018 | Trondheim | Avlskåret | Svein-Egil Vagle | ||||
Ingodd's Eurah | 29.11.2014 | NO55955/14 | 02.07.2017 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
Ingodds Lisanne | 10.11.2016 | No54121/16 | 08.11.2019 | Hedmark | Avlskåret | Oddbjørn Winther | ||||
X | Ingodds Urmah | 23.01.2019 | NO34159/19 | 18.06.2022 | Thedinghausen | Kkl | 2023-2024 | Bernhard Erdmann | ||
Ingodd's Yoschie | 01.09.2013 | NO52881/13 | 26.06.2016 | Trondheim | Avlsgodkjent | John G Torsvik | ||||
Ingodd's Zollis | 24.09.2013 | NO53975/13 | 26.06.2016 | Trondheim | Avlskåret | John G Torsvik | ||||
Inka av Theahagen | 12.05.2016 | NO43454/16 | 28.01.2014 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif V. Belgen | ||||
Irina av Solhella | 06.01.2018 | NO35646/18 | 26.01.2020 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | ||||
Irma av Martes Foina | 05.11.2013 | NO56058/13 | 29.10.2017 | Trøgstad | Avlskåret | Oddbjørn Winther | ||||
Jabina Ikaya | 19.04.2013 | DK06471/2013 | 26.06.2016 | Alta | Avlskåret | Karl Otto Ojala | ||||
X | J'Adore Josephine Adi | 18.02.2020 | PKRI94558 | 12.06.2022 | Løten | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | |||
X | Jana av Rottenhaller | 16.03.2019 | NO38394/19 | 03.07.2022 | Tromsø | Avlsgodkjent | Svein Egil Vagle | |||
Janis Joplin av Theahagen | 22.04.2016 | NO42484/16 | 27.09.2020 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
Jara av Solhella | 08.08.2018 | NO53734/18 | 04.10.2020 | Sarpsborg | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Jazmine av Waltzygården | 12.02.2013 | NO37223/13 | 20.05.2017 | Smedmoen | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | ||||
X | Jenna av Thorarinn | 25.07.2019 | NO52491/19 | 12.06.2022 | Løten | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | |||
Jenna av Waltzygården | 12.02.2013 | NO37224/13 | 31.01.2016 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | ||||
Jessy av Waltzygården | 12.02.2013 | NO37222/13 | 28.05.2016 | Smedmoen | Avlskåret | Arvid Strømsvik | ||||
Jessy vom kleinen Mohr | 10.03.2015 | SZ2315252 | 26.01.2020 | Fredrikstad | Avlskåret | Leif Vidar Belgen | ||||
Jowasko Amora | 02.03.2018 | NO39872/18 | 15.08.2020 | Løten | Avlsgodkjent | Liv Evjen | ||||
Juma Gim | 20.06.2014 | HR30820NO | 29.10.2017 | Trøgstad | Avlskåret | Oddbjørn Winther | ||||
Karaka vom Funken Spiel | 12.03.2015 | HR31317NO | 21.07.2017 | Maura | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | ||||
X | Karmakollen`s Hailey | 06.08.2017 | NO52635/17 | 05.07.2020 | Løten | Avlskåret | Bjørn Lundberget | |||
X | Karmakollen`s Holly | 06.08.2017 | NO52637/17 | 17.08.2019 | Rostock-Tyskland | Kåret | 2020-2021 | Bernd Weber | ||
X | Karmakollen`s Holly | 06.08.2017 | NO52637/17 | 26.01.2020 | Fredrikstad | Avlskåret | Leif Vidar Belgen | |||
X | Karmakollen`s Holly | 06.08.2017 | NO52637/17 | 19.06.2021 | Voss | Kåret | Livstid | Karl Otto Ojala | ||
