Terminliste 2025
Påmelding skjer hos www.nkk.no eller den arrangerende avdelingen.
Prøvenavn | Arrangør Klubb | Arrangør Avdeling | Arrangør Lokalllg | Prøve type | Klasser | Klasser | Arr Sted | Fra Dato | Til Dato | Anm Frist | Påmeldings avgift | Konto Nr | Prøveleder | Prøveleder medl. Nr NKK | E-post | Annet |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Fredrikstad | avd. Fredrikstad | RIK | IGP1-3 SL1-3, | IBGH1-3, BH-VT | Gressvik | 09.05.2025 | 11.05.2025 | 27.04.2025 | Kr 450 | 6105.06.32880 eller Web | Terje Lindahl | 3281510 | schaeferhundklub.fredrikstad@gmail.com | |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Fredrikstad | avd. Fredrikstad | RIK | IGP1-3 SL1-3, | IBGH1-3, BH-VT | Gressvik | 10.05.2025 | 11.05.2025 | 27.04.2025 | Kr 450 | 6105.06.32880 eller Web | Terje Lindahl | 3281510 | schaeferhundklub.fredrikstad@gmail.com | |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Fredrikstad | avd. Fredrikstad | RIK | IGP1-3 SL1-3, | IBGH1-3, BH-VT | Gressvik | 24.10.2025 | 26.10.2025 | 12.10.2025 | Kr 450 | 6105.06.32880 eller Web | Terje Lindahl | 3281510 | schaeferhundklub.fredrikstad@gmail.com | |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Fredrikstad | avd. Fredrikstad | RIK | IGP1-3 SL1-3, | IBGH1-3, BH-VT | Gressvik | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 12.10.2025 | Kr 450 | 6105.06.32880 eller Web | Terje Lindahl | 3281510 | schaeferhundklub.fredrikstad@gmail.com | |
Lydighetsprøver | Norsk Schäferhund Klub | Møre og Romsdal | LP | I, II og III | Frei | 22.06.2025 | 22.06.2025 | 15.06.2025 | Kr. 400 | WEB | Per Arvid Sallaup | 3662918 | schafer.mr@klubb.nkk.no | |||
RIK OG RIK-BRUKSHUND PRØVER | Norsk Schâferhund klubb | Sarpsborg | RIK | IGP1-3, FP | IBGH1-3, SL1-3 | Skjeberg | 26.04.2025 | 26.04.2025 | 20.04.2025 | 450 | WEB | Sølvi Hansen | 3568079 | schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUND PRØVER | Norsk Schâferhund klubb | Sarpsborg | BRUKS | NKK Kåringsprøve | Skjeberg | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 08.06.2025 | 450 | 0531.16.15426 | Sølvi Hansen | 3568079 | schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no | |||
RIK OG RIK-BRUKSHUND PRØVER | Norsk Schâferhund klubb | Sarpsborg | mentaltest | k-test | Skjeberg | 14.06.2025 | 14.06.2025 | 08.06.2025 | 450 | WEB | Sølvi Hansen | 3568079 | schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no | |||
RIK OG RIK-BRUKSHUND PRØVER | Norsk Schâferhund klubb | Sarpsborg | RIK | FP, UHP, IBGH1-3 | Skjeberg | 16.08.2025 | 16.08.2025 | 10.08.2025 | 450 | WEB | Sølvi Hansen | 3568079 | schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no | |||
RIK OG RIK-BRUKSHUND PRØVER | Norsk Schâferhund klubb | Sarpsborg | RIK | IBGH1-3, FP | SL1-3, IGP1-3 | Skjeberg | 11.10.2025 | 11.10.2025 | 05.10.2025 | 450 | WEB | Sølvi Hansen | 3568079 | schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Helgeland | K-test | Mo i Rana | 24.05.2025 | 25.05.2025 | 24.05.2025 | Kr.450 | 4516.13.51052 web | Tom Ove Thomassen | 3540718 | post@nschk-helgeland.com | ||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Helgeland | K-test | Mo i Rana | 13.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | Kr.450 | 4516.13.51052 web | Tom Ove Thomassen | 3540718 | post@nschk-helgeland.com | ||||
Norsk avlskåring | Norsk Schäferhund Klub | Helgeland | Norsk avlskåring | Mo i Rana | 24.05.2025 | 24.05.2025 | 24.05.2025 | Kr.450 | 4516.13.51052 web | Johnny Johnsen | Johnny Johnsen | post@nschk-helgeland.com | ||||
Norsk avlskåring | Norsk Schäferhund Klub | Helgeland | Norsk avlskåring | Mo i Rana | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 13.09.2025 | Kr.450 | 4516.13.51052 web | Johnny Johnsen | Johnny Johnsen | post@nschk-helgeland.com | ||||
Figurantkurs | Norsk Schäferhund Klub | Avd. Kongsberg | Allerede søkt NKK | avd hytte, Flesberg | 25.04.2025 | 27.04.2024 | 28.03.2025 | 1000 | WEB - www.nschk-kongsberg.com | Mai Lill Strysse | 3976967 | kurs@nschk-kongsberg.com | ||||
Mentalbeskrivelse | Norsk Schäferhund Klub | Avd. Kongsberg | MH | avd hytte, Flesberg | 24.05.2025 | 25.05.2025 | 27.04.2025 | 1200 | WEB - www.nschk-kongsberg.com | Mai Lill Strysse | 3976967 | kurs@nschk-kongsberg.com | ||||
RIK | Norsk Schäferhund Klub | Avd. Kongsberg | UHP, FP | avd hytte, Flesberg | 28.06.2025 | 11.06.2025 | 300 | WEB - www.nschk-kongsberg.com | Mai Lill Strysse | 3976967 | kurs@nschk-kongsberg.com | |||||
Brukshundprøver | Norsk Schäferhund Klub | Avd. Kongsberg | NKK kåringsprøve | avd hytte, Flesberg | 28.06.2025 | 11.06.2025 | 450 | WEB - www.nschk-kongsberg.com | Mai Lill Strysse | 3976967 | kurs@nschk-kongsberg.com | |||||
RIK | Norsk Schäferhund Klub | Avd. Kongsberg | IGBH 1-3 og IGP 1-3 | IGBH 1-3 og IGP 1-3 | avd hytte, Flesberg | 29.06.2025 | 11.06.2025 | 450 | WEB - www.nschk-kongsberg.com | Mai Lill Strysse | 3976967 | kurs@nschk-kongsberg.com | ||||
Mentalbeskrivelse | Norsk Schäferhund Klub | Avd. Kongsberg | MH | avd hytte, Flesberg | 27.09.2025 | 28.09.2024 | 30.08.2025 | 1200 | WEB - www.nschk-kongsberg.com | Mai Lill Strysse | 3976967 | kurs@nschk-kongsberg.com | ||||
NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Rundering | A,B,C,D | Sviland, Sandnes | 01.03.2025 | 01.03.2025 | 09.02.2025 | 450kr | 0530 51 21462 | Hilde Leknes | 4029611 | lekneshilde@gmail.com | |
NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Rundering | A,B,C,D | Sviland, Sandnes | 02.03.2025 | 02.03.2025 | 09.02.2025 | 450kr | 0530 51 21462 | Hilde Leknes | 4029611 | lekneshilde@gmail.com | |
NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Spor | A,B,C,D | Sviland, Sandnes | 22.03.2025 | 22.03.2025 | 02.03.2025 | 450kr | 0530 51 21462 | Hilde Leknes | 4029611 | lekneshilde@gmail.com | |
NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Spor | A,B,C,D | Sviland, Sandnes | 23.03.2025 | 23.03.2025 | 02.03.2025 | 450kr | 0530 51 21462 | Hilde Leknes | 4029611 | lekneshilde@gmail.com | |
NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Rundering | A,B,C,D | Sviland, Sandnes | 05.04.2025 | 05.04.2025 | 16.03.2025 | 450kr | 0530 51 21462 | Hilde Leknes | 4029611 | lekneshilde@gmail.com | |
NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Rundering | A,B,C,D | Sviland, Sandnes | 06.04.2025 | 06.04.2025 | 16.03.2025 | 450kr | 0530 51 21462 | Hilde Leknes | 4029611 | lekneshilde@gmail.com | |
NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Spor | A,B,C,D | Sviland, Sandnes | 07.06.2025 | 07.06.2025 | 18.05.2025 | 450kr | 0530 51 21462 | Hilde Leknes | 4029611 | lekneshilde@gmail.com | |
NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Spor | A,B,C,D | Sviland, Sandnes | 08.06.2025 | 08.06.2025 | 18.05.2025 | 450kr | 0530 51 21462 | Hilde Leknes | 4029611 | lekneshilde@gmail.com | |
NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Spor | A,B,C,D | Sviland, Sandnes | 04.10.2025 | 04.10.2025 | 14.09.2025 | 450kr | 0530 51 21462 | Hilde Leknes | 4029611 | lekneshilde@gmail.com | |
NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Spor | A,B,C,D | Sviland, Sandnes | 05.10.2025 | 05.10.2025 | 14.09.2025 | 450kr | 0530 51 21462 | Hilde Leknes | 4029611 | lekneshilde@gmail.com | |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | FH (sporhund) og UHP | Alle, inntil 6 IGP FH | Sviland, Sandnes | 08.03.2025 | 09.03.2025 | 15.02.2025 | Kr. 450, IGP-FH kr. 900 | 530 51 21462 | Sigve Nicolaisen | 3537452 | post@nschk-rogaland.no | |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | FP, IBGH, SL og IGP | Alle | Sviland, Sandnes | 21.06.2025 | 21.06.2025 | 31.05.2025 | Kr. 450 | 530 51 21462 | Sigve Nicolaisen | 3537452 | post@nschk-rogaland.no | |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | FP, IBGH, SL og IGP | Alle | Sviland, Sandnes | 22.06.2025 | 22.06.2025 | 31.05.2025 | Kr. 450 | 530 51 21462 | Sigve Nicolaisen | 3537452 | post@nschk-rogaland.no | |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | FP, IBGH, SL og IGP | Alle | Sviland, Sandnes | 27.09.2025 | 27.09.2025 | 06.09.2025 | Kr. 450 | 530 51 21462 | Sigve Nicolaisen | 3537452 | post@nschk-rogaland.no | |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | FP, IBGH, SL og IGP | Alle | Sviland, Sandnes | 28.09.2025 | 28.09.2025 | 06.09.2025 | Kr. 450 | 530 51 21462 | Sigve Nicolaisen | 3537452 | post@nschk-rogaland.no | |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | FH (sporhund) og UHP | Alle, inntil 6 IGP FH | Sviland, Sandnes | 01.11.2025 | 02.11.2025 | 11.10.2025 | Kr. 450, IGP-FH kr. 900 | 530 51 21462 | Sigve Nicolaisen | 3537452 | post@nschk-rogaland.no | |
KARAKTERTEST | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Karaktertest | Sviland, Sandnes | 26.04.25 | 26.04.25 | 05.04.25 | Kr.500 | 530 51 21462 | Morten R. Larsen | 3048155 | post@nschk-rogaland.no | |||
KARAKTERTEST | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Karaktertest | Sviland, Sandnes | 11.10.25 | 11.10.25 | 21.09.25 | Kr.500 | 530 51 21462 | Morten R. Larsen | 3048155 | post@nschk-rogaland.no | |||
Rik-prøver | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | RIK | Alta | 27.06.2025 | 29.06.2025 | 20.06.2025 | kr. 450 | 4612.54.85030 | Trine Strand Ojala | 3614658 | schaeferfinnmark@gmail.com | ||||
Karaktertest | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | Karaktertest | Alta | 28.06.2025 | 28.06.2025 | 20.06.2025 | kr. 450 | 4612.54.85030 | Trine Strand Ojala | 3614658 | schaeferfinnmark@gmail.com | ||||
NKK Kåringsprøve | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | Kåringsprøve | Alta | 28.06.2025 | 28.06.2025 | 20.06.2025 | kr. 450 | 4612.54.85030 | Trine Strand Ojala | 3614658 | schaeferfinnmark@gmail.com | ||||
RIK-prøver | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | RIK | Alta | 19.09.2025 | 21.09.2025 | 10.09.2025 | Kr. 450 | 4612.54.85030 | Trine Strand Ojala | 3614658 | schaeferfinnmark@gmail.com | ||||
NKK Kåringsprøve | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | Kåringsprøve | Alta | 20.09.2025 | 20.09.2025 | 10.09.2025 | Kr. 450 | 4612.54.85030 | Trine Strand Ojala | 3614658 | schaeferfinnmark@gmail.com | ||||
RIK-prøver | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | RIK | Alta | 03.10.2025 | 05.10.2025 | 20.09.2025 | Kr. 450 | 4612.54.85030 | Trine Strand Ojala | 3614658 | schaeferfinnmark@gmail.com | ||||
NKK Kåringsprøve | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | Kåringsprøve | Alta | 04.10.2025 | 04.10.2025 | 20.09.2025 | Kr. 450 | 4612.54.85030 | Trine Strand Ojala | 3614658 | schaeferfinnmark@gmail.com | ||||
NKK Brukshundprøve | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | Brukshundprøve | Kl. D og C spor | Alta | 04.10.2025 | 05.10.2025 | 20.09.2025 | Kr. 450 | 4612.54.85030 | Trine Strand Ojala | 3614658 | schaeferfinnmark@gmail.com | |||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, IBGH, SL og IGP | IBGH1-3, SL/IGP 1 | Trondheim | 06.04.2025 | 06.04.2025 | 30.03.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, IBGH, SL og IGP | Trondheim | 27.04.2025 | 27.04.2025 | 20.04.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | |||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, AD, IBGH, SL og IGP | IBGH1-3, SL/IGP 1-3 | Trondheim | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 11.05.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, IBGH 1-3 | Trondheim | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 30.05.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | |||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, IBGH, SL og IGP | IBGH1-3, SL/IGP 1-3 | Trondheim | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 01.06.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, IBGH, SL og IGP | IBGH1-3, SL/IGP 1-3 | Trondheim | 05.07.2025 | 05.07.2025 | 28.06.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, IBGH, SL og IGP | IBGH1-3, SL/IGP 1-3 | Trondheim | 06.07.2025 | 06.07.2025 | 29.06.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, IBGH, SL og IGP | IBGH1-3, SL/IGP 1 | Trondheim | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 21.09.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, AD, IBGH, SL og IGP | IBGH1-3, SL/IGP 1-3 | Trondheim | 28.09.2025 | 28.09.2025 | 21.09.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, IBGH, SL, IGP | IBGH1-3, SL/IGP 1-3 | Trondheim | 18.10.2025 | 18.10.2025 | 12.10.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | BH VT, IBGH, SL, IGP, SPH | IBGH1-3, SL/IGP 1-3 | SPH 1 | Trondheim | 19.10.2025 | 19.10.2025 | 12.10.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | |
NKK Kåringsprøve | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | NKK kåring | NKK kåring | Trondheim | 05.07.2025 | 05.07.2025 | 28.06.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | ||
NKK Kåringsprøve | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | NKK kåring | NKK kåring | Trondheim | 18.10.2025 | 18.10.2025 | 12.10.2025 | 400 | 86016015654 | Annett Bäck | 2319897 | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 400 | ||
Funksjonsanalyse | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | Funksjonsanalyse | Trondheim | 10.05.2025 | 10.05.2025 | 03.05.2025 | 1200 | 86016015654 | Ståle Sivertsen | 3494333 | test@nschk-nordenfjeldske.no | ||||
MH Test | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | MH Test | Trondheim | 11.05.2025 | 11.05.2025 | 04.05.2025 | 1200 | 86016015654 | Ståle Sivertsen | 3494333 | test@nschk-nordenfjeldske.no | ||||
K-test | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | K-test | Trondheim | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 30.05.2025 | 600 | 86016015654 | Ståle Sivertsen | 3494333 | test@nschk-nordenfjeldske.no | ||||
Funksjonsanalyse | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | Funksjonsanalyse | Trondheim | 20.09.2025 | 20.09.2025 | 13.09.2025 | 1200 | 86016015654 | Ståle Sivertsen | 3494333 | test@nschk-nordenfjeldske.no | ||||
MH Test | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | MH Test | Trondheim | 21.09.2025 | 21.09.2025 | 14.09.2025 | 1200 | 86016015654 | Ståle Sivertsen | 3494333 | test@nschk-nordenfjeldske.no | ||||
Rallylydighet | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | Rallylydighet | Alle klasser | Trondheim | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 06.06.2025 | 300 | 86016015654 | Line Tiller Christensen | 3795875 | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | |||
Rallylydighet | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | Rallylydighet | Alle klasser | Trondheim | 14.06.2025 | 14.06.2025 | 07.06.2025 | 300 | 86016015654 | Line Tiller Christensen | 3795875 | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | |||
Rallylydighet | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | Rallylydighet | Alle klasser | Trondheim | 15.06.2025 | 15.06.2025 | 08.06.2025 | 300 | 86016015654 | Line Tiller Christensen | 3795875 | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | |||
Lydighet | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | Lydighet | Kl. I, II, III og FCI | Trondheim | 05.06.2025 | 05.06.2025 | 28.05.2025 | 350 | 86016015654 | Line Tiller Christensen | 3795875 | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | |||
Lydighet | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | Lydighet | Kl. I, II, III og FCI | Trondheim | 23.08.2025 | 23.08.2025 | 16.08.2025 | 350 | 86016015654 | Line Tiller Christensen | 3795875 | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | |||
Lydighet | Norsk Schäferhund Klub | Nordenfjeldske | Lydighet | Kl. I, II, III og FCI | Trondheim | 24.08.2025 | 24.08.2025 | 17.08.2025 | 350 | 86016015654 | Line Tiller Christensen | 3795875 | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | |||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund klub | avd. Indre Østfold | K-Test | Schäferplassen, Trøgstad | 17.04.2025 | 11.04.2025 | 500 | 5320897868 | Roy Hesjedal Skjellum | 4149765 | nschk.io@gmail.com | |||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund klub | avd. Indre Østfold | NKK Kårinsprøve | Schäferplassen, Trøgstad | 18.04.2025 | 11.04.2025 | 500 | 5320897868 | Roy Hesjedal Skjellum | 4149765 | nschk.io@gmail.com | |||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund klub | avd. Indre Østfold | Ferdselsprøve | Schäferplassen, Trøgstad | 18.04.2025 | 11.04.2025 | 500 | 5320897868 | Roy Hesjedal Skjellum | 4149765 | nschk.io@gmail.com | |||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund klub | avd. Indre Østfold | UHP | Schäferplassen, Trøgstad | 18.04.2025 | 11.04.2025 | 500 | 5320897868 | Roy Hesjedal Skjellum | 4149765 | nschk.io@gmail.com | |||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund klub | avd. Indre Østfold | LP stevne | Kl. 1, 2 og 3 | Schäferplassen, Trøgstad | 05.07.2025 | 29.06.2025 | 450 | 5320897868 | Roy Hesjedal Skjellum | 4149765 | nschk.io@gmail.com | ||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund klub | avd. Indre Østfold | LP stevne | Kl. 1, 2 og 3 | Schäferplassen, Trøgstad | 27.09.2025 | 20.09.2025 | 450 | 5320897868 | Roy Hesjedal Skjellum | 4149765 | nschk.io@gmail.com | ||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund klub | avd. Indre Østfold | K-Test | Schäferplassen, Trøgstad | 25.10.2025 | 19.10.2025 | 500 | 5320897868 | Roy Hesjedal Skjellum | 4149765 | nschk.io@gmail.com | |||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund klub | avd. Indre Østfold | NKK Kårinsprøve | Schäferplassen, Trøgstad | 25.10.2025 | 19.10.2025 | 500 | 5320897868 | Roy Hesjedal Skjellum | 4149765 | nschk.io@gmail.com | |||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund klub | avd. Indre Østfold | Ferdselsprøve | Schäferplassen, Trøgstad | 25.10.2025 | 19.10.2025 | 500 | 5320897868 | Roy Hesjedal Skjellum | 4149765 | nschk.io@gmail.com | |||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund klub | avd. Indre Østfold | UHP | Schäferplassen, Trøgstad | 25.10.2025 | 19.10.2025 | 500 | 5320897868 | Roy Hesjedal Skjellum | 4149765 | nschk.io@gmail.com | |||||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Oppland | RIK | Ikke bestemt | Ikke bestemt | Smedmoen | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 04.06.2025 | Kr.450 | 2003 20 72551 | Line Hamar | 3551848 | nschk.avd.oppland@gmail.com | 400 | |
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Oppland | RIK | Ikke bestemt | Ikke bestemt | Smedmoen | 21.06.2025 | 21.06.2025 | 14.06.2025 | Kr.450 | 2003 20 72551 | Line Hamar | 3551848 | nschk.avd.oppland@gmail.com | ||
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Oppland | RIK | Ikke bestemt | Ikke bestemt | Smedmoen | 27.09.2025 | 27.09.2025 | 17.09.2025 | Kr.450 | 2003 20 72551 | Line Hamar | 3551848 | nschk.avd.oppland@gmail.com | ||
Brukshundprøver NBF | Norsk Schäferhund klub | Avd. Agder | LL Kværna | NBF | Rundering ABCD | Evje | 03.05.2025 | 04.05.2025 | 12.04.2025 | kr.500 | 3060.25.65889 | Ann Helen Johannessen | 3459169 | iluka98@hotmail.com | ||
Brukshundprøver NBF | Norsk Schäferhund klub | Avd. Agder | LL Kværna | NBF | Rundering ABCD | Evje | 20.09.2025 | 21.09.2025 | 30.08.2025 | kr.500 | 3060.25.65889 | Ann Helen Johannessen | 3459169 | iluka98@hotmail.com | ||
RIK PRØVER | Norsk Schäferhund klub | Avd. Agder | RIK | BH-VT IGP 1-3 | SL1-3 IBGH1-3 | Kristiansand | 03.05.2025 | 04.05.2025 | 20.04.2025 | kr.500 | 5081 08 29289 | Tina Brigitte Svindland | 3930934 | tina_brigitte@hotmail.com | ||
RIK PRØVER | Norsk Schäferhund klub | Avd. Agder | RIK | BH-VT IGP 1-3 | SL1-3 IBGH1-3 FH1-2 | Kristiansand | 04.10.2025 | 05.10.2025 | 21.09.2025 | kr.500 | 5081 08 29289 | Tina Brigitte Svindland | 3930934 | tina_brigitte@hotmail.com | ||
Karaktertest | Norsk Schäferhund Klub | Grenland | K-test | K-test | K-test | Skien | 24.05.2025 | 24.05.2025 | 21.05.2025 | Kr.550 | 2670.08.00988 eller WEB | Inger Kristiansen | 2236413 | eigir-ble@online.no | ||
Rally lydighet | Norsk Schäferhund Klub | Tromsø & Omegn | Rally lydighet | Alle Klasser | Alle klasser | Tromsø | 14.06.2025 | 14.06.2025 | 01.06.2025 | 350 | Julie Eriksen | 4166781 | Styret@nschk-troms.no | |||
Rally lydighet | Norsk Schäferhund Klub | Tromsø & Omegn | Rally lydighet | Alle klasser | Alle klasser | Tromsø | 15.06.2025 | 15.06.2025 | 01.06.2025 | 350 | Julie Eriksen | 4166781 | Styret@nschk-troms.no | |||
Rally lydighet | Norsk Schäferhund Klub | Tromsø & Omegn | Rally lydighet | Alle klasser | Alle klasser | Tromsø | 11.10.2025 | 11.10.2025 | Se dogweb | Julie Eriksen | 4166781 | Styret@nschk-troms.no | ||||
Rally lydighet | Norsk Schäferhund Klub | Tromsø & Omegn | Rally lydighet | Alle klasser | Alle klasser | Tromsø | 12.10.2025 | 12.10.2025 | Se dogweb | Julie Eriksen | 4166781 | Styret@nschk-troms.no | ||||
Mentalbeskrivelse | Norsk Schäferhund Klub | Tromsø & Omegn | Mentalbeskrivelse | Alle raser | Alle raser | Tromsø | 28.06.2025 | 29.06.2025 | 07.06.2025 | 1500 | Espen Nikolaisen | 4106709 | Styret@nschk-troms.no | |||
Mentalbeskrivelse | Norsk Schäferhund Klub | Tromsø & Omegn | Mentalbeskrivelse | Alle raser | Alle raser | Tromsø | 06.09.2025 | 07.09.2025 | 22.08.2025 | 1500 | Espen Nikolaisen | 4106709 | Styret@nschk-troms.no | |||
Rik arrangement | Norsk Schäferhund Klub | Tromsø & Omegn | Rik arrangement | IKKE Sporhund | IKKE Sporhund | Tromsø | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 15.06.2025 | 350 | Martin Pettersen | 4354303 | Styret@nschk-troms.no | |||
Rik arrangement | Norsk Schäferhund Klub | Tromsø & Omegn | Rik arrangement | IKKE Sporhund | IKKE Sporhund | Tromsø | 21.06.2025 | 21.06.2025 | 15.06.2025 | 350 | Martin Pettersen | 4354303 | Styret@nschk-troms.no | |||
