Terminliste 2023
(Google kalenderen vil bli oppdatert)
Påmelding skjer hos www.nkk.no eller den arrangerende avdelingen.
(17-xxxxx Rally lydighet, 23xxxx LP, 80-xxxxx Karaktertest, 81-xxxxx FA test, 82-xxxxx Kåringsprøver, 83-xxxxx NBF, 84-xxxxx RIK prøver, 87-xxxxx MH test)
ID/ref.nr | Arrangør | Fra dato | Til dato | Sted | Tildelt |
83-23032 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 11.03.2023 | 11.03.2023 | Sviland/Sandnes | Spor, alle klasser |
83-23033 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 12.03.2023 | 12.03.2023 | Sviland/Sandnes | Spor, alle klasser |
230502 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 18.03.2023 | 18.03.2023 | Tromsø | Alle klasser |
84-23023 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 18.03.2023 | 19.03.2023 | Sviland/Sandnes | Kun FH og UHP |
17-23122 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 19.03.2023 | 19.03.2023 | Tromsø | Alle klasser |
84-23033 | Norsk Schäferhund Klub Bergen | 25.03.2023 | 25.03.2023 | Bergen | FP, SL, SPH 1, IGBH |
87-23014 | Norsk Schäferhund Klub Agder | 15.04.2023 | 16.04.2023 | Kristiansand | IFH1, IFH2, IGP-FH |
84-23001 | Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg | 15.04.2023 | 15.04.2023 | Sarpsborg | SL, V, IGP1,2,3. |
84-23024 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 15.04.2023 | 16.04.2023 | Sviland/Sandnes | FP, IBGH, SL IGP |
84-23037 | Norsk Schäferhund Klub Agder | 15.04.2023 | 16.04.2023 | Kristiansand | IFH1, IFH2, IGP-FH |
84-23013 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 16.04.2023 | 16.04.2023 | Trondheim | Ikke FH 2 |
84-23002 | Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Sarpsborg | FP, UHP |
80-23001 | Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg | 22.04.2023 | 22.04.2023 | Sarpsborg | K-Test |
80-23012 | Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold | 22.04.2023 | 22.04.2023 | Schäferplassen, Trøgstad | K-Test |
83-23034 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 22.04.2023 | 22.04.2023 | Sviland/Sandnes | Rundering, alle klas |
82-23010 | Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold | 22.04.2023 | 22.04.2023 | Schäferplassen, Trøgstad | NKK Kåringsprøve |
17-23118 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 22.04.2023 | 22.04.2023 | Trondheim | Alle klasser |
84-23021 | Norsk Schäferhund Klub Haugaland | 22.04.2023 | 22.04.2023 | Håvik på Karmøy | FP, SL,IGP |
84-23042 | Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold | 22.04.2023 | 22.04.2023 | Schäferplassen, Trøgstad | UHP |
84-23043 | Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold | 22.04.2023 | 22.04.2023 | Schäferplassen, Trøgstad | Ferdselsprøve |
83-23035 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Sviland/Sandnes | Rundering, alle klas |
17-23119 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Trondheim | Alle klasser |
84-23031 | Norsk Schäferhund Klub | 23.04.2023 | 23.04.2023 | avd. hytte, Flesberg | IBGH 1-3 |
84-23032 | Norsk Schäferhund Klub Kongsberg | 23.04.2023 | 23.04.2023 | avd. hytte, Flesberg | IBGH 1-3 |
84-23038 | Norsk Schäferhund Klub Agder | 29.04.2023 | 30.04.2023 | Kristiansand | BH-VT, IGP1-3, |
80-23016 | Norsk Schäferhund Klub Grenland | 29.04.2023 | 29.04.2023 | Skien | K-Test |
230303 | Norsk Schäferhund Klub Haugaland | 30.04.2023 | 30.04.2023 | Hydrobanen | Kl1,kl2,kl3,klFci3 CACIOB |
84-23055 | Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad | 05.05.2023 | 07.05.2023 | Gressvik | BH-VT, IBGH,SL,IGP |
87-23005 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 06.05.2023 | 06.05.2023 | Trondheim | MH Test Maks 8 |
83-23040 | Norsk Schäferhund Klub Agder | 06.05.2023 | 06.05.2023 | Evje | Rundering, alle kl. |
84-23054 | Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad | 06.05.2023 | 07.05.2023 | Gressvik | BH-VT, IBGH,SL,IGP |
87-23006 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 07.05.2023 | 07.05.2023 | Trondheim | MH Test Maks 8 |
83-23041 | Norsk Schäferhund Klub Agder | 07.05.2023 | 07.05.2023 | Evje | Rundering, alle kl. |
84-23056 | Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad | 07.05.2023 | 07.05.2023 | Gressvik | UHP |
80-23008 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 20.05.2023 | 20.05.2023 | Sviland/Sandnes | K-Test |
80-23014 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 20.05.2023 | 20.05.2023 | Mo i Rana | K-Test |
87-23009 | Norsk Schäferhund Klub Kongsberg | 20.05.2023 | 20.05.2023 | avd. hytte, Flesberg | MH Test |
87-23010 | Norsk Schäferhund Klub Kongsberg | 21.05.2023 | 21.05.2023 | avd. hytte, Flesberg | MH Test |
82-23014 | Norsk Schäferhund Klub Romerike | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Lillestrøm | NKK Kåringsprøve |
84-23014 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 26.05.2023 | 26.05.2023 | Trondheim | Ikke FH 2, UHP |
80-23005 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Trondheim | K-Test |
84-23015 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Trondheim | Ikke FH 2, UHP |
83-23036 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 03.06.2023 | 03.06.2023 | Sviland/Sandnes | klasser ikke bestemt |
84-23035 | Norsk Schäferhund Klub Hedmark | 03.06.2023 | 03.06.2023 | Løten | IBGH 1-3 |
84-23036 | Norsk Schäferhund Klub Hedmark | 03.06.2023 | 03.06.2023 | Løten | IBGH 1-3 |
230103 | Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad | 04.06.2023 | 04.06.2023 | Fredrikstad | Alle klasser |
83-23037 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 04.06.2023 | 04.06.2023 | Sviland/Sandnes | klasser ikke bestemt |
82-23012 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Mo i Rana | NKK Kåringsprøve |
84-23010 | Norsk Schäferhund Klub Oppland | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Smedmoen | Prøvekategorier bestemmes senere (ikke alle prøver) |
84-23046 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Mo i Rana | Ferdselsprøve |
80-23002 | Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg | 10.06.2023 | 10.06.2023 | Sarpsborg | K-Test |
230332 | Norsk Schäferhund Klub Hedmark | 10.06.2023 | 10.06.2023 | Brandsrud, 2340 Løten | Alle klasser |
83-23044 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 10.06.2023 | 10.06.2023 | Mo i Rana | spor/rund alle kl. |
82-23001 | Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg | 10.06.2023 | 10.06.2023 | Sarpsborg | NKK Kåringsprøve |
83-23045 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 11.06.2023 | 11.06.2023 | Mo i Rana | spor/rund alle kl. |
80-23006 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Trondheim | K-Test |
84-23027 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 16.06.2023 | 16.06.2023 | Tromsø | Ikke SPH |
230503 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 17.06.2023 | 17.06.2023 | Tromsø | Alle klasser |
82-23008 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 17.06.2023 | 17.06.2023 | Tromsø | NKK Kåringsprøve |
84-23011 | Norsk Schäferhund Klub Oppland | 17.06.2023 | 17.06.2023 | Smedmoen | Prøvekategorier bestemmes senere (ikke alle prøver) |
84-23028 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 17.06.2023 | 18.06.2023 | Tromsø | Ikke SPH |
84-23052 | Norsk Schäferhund Klub Romerike | 17.06.2023 | 17.06.2023 | Hakadal | IGP, SL, FP, IBGH, |
80-23010 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 18.06.2023 | 18.06.2023 | Tromsø | K-Test |
84-23005 | Norsk Schäferhund Klub Finnmark | 23.06.2023 | 24.06.2023 | Alta | Alle prøver |
80-23003 | Norsk Schäferhund Klub Finnmark | 24.06.2023 | 24.06.2023 | Alta | K-Test |
82-23003 | Norsk Schäferhund Klub Finnmark | 24.06.2023 | 24.06.2023 | Alta | NKK Kåringsprøve |
84-23006 | Norsk Schäferhund Klub Finnmark | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Alta | Alle prøver |
84-23039 | Norsk Schäferhund Klub Agder | 01.07.2023 | 02.07.2023 | Kristiansand | BH-VT, IGP1-3, |
84-23016 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 08.07.2023 | 08.07.2023 | Trondheim | Ikke FH 2, UHP |
82-23006 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 09.07.2023 | 09.07.2023 | Trondheim | NKK Kåringsprøve |
84-23017 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 09.07.2023 | 09.07.2023 | Trondheim | Ikke FH 2, UHP |
87-23008 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 12.08.2023 | 13.08.2023 | Tromsø | MH Test |
17-23123 | Norsk Schäferhund Klub Kongsberg | 13.08.2023 | 13.08.2023 | avd. hytte, Flesberg | Alle klasser |
82-23002 | Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg | 18.08.2023 | 18.08.2023 | Sarpsborg | NKK Kåringsprøve |
84-23003 | Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg | 19.08.2023 | 19.08.2023 | Sarpsborg | FP, IBGH 1,2,3 |
230522 | Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg | 20.08.2023 | 20.08.2023 | Skjeberg | LP 1,2,3 |
82-23013 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 27.08.2023 | 27.08.2023 | Mo i Rana | NKK Kåringsprøve |
84-23047 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 27.08.2023 | 27.08.2023 | Mo i Rana | UHP |
83-23046 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Mo i Rana | spor D+C |
84-23029 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 01.09.2023 | 02.09.2023 | Tromsø | Alle prøver |
84-23030 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 03.09.2023 | 03.09.2023 | Tromsø | Alle prøver |
87-23013 | Norsk Schäferhund Klub Hedmark | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Løten | BH-VT |
81-23002 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 09.09.2023 | 10.09.2023 | Mo i Rana | Funksjonsanalyse |
80-23015 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 09.09.2023 | 09.09.2023 | Mo i Rana | K-Test |
230333 | Norsk Schäferhund Klub Hedmark | 09.09.2023 | 09.09.2023 | Brandsrud, 2340 Løten | Alle klasser |
230505 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 09.09.2023 | 09.09.2023 | Tromsø | Alle klasser |
87-23015 | Norsk Schäferhund Klub Helgeland | 09.09.2023 | 10.09.2023 | Mo i Rana | MH Test |
80-23011 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 10.09.2023 | 10.09.2023 | Tromsø | K-Test |
82-23009 | Norsk Schäferhund Klub Troms og omegn | 10.09.2023 | 10.09.2023 | Tromsø | NKK Kåringsprøve |
87-23011 | Norsk Schäferhund Klub Kongsberg | 16.09.2023 | 16.09.2023 | avd. hytte, Flesberg | MH Test |
83-23042 | Norsk Schäferhund Klub Agder | 16.09.2023 | 16.09.2023 | Evje | Rundering, alle kl. |
17-23120 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 16.09.2023 | 16.09.2023 | Trondheim | Alle klasser |
84-23034 | Norsk Schäferhund Klub Bergen | 16.09.2023 | 16.09.2023 | Bergen | FP, SL, SPH 1, IGBH |
84-23045 | Norsk Schäferhund Klub Møre og Romsdal | 16.09.2023 | 16.09.2023 | Frei | FP, IBGH1-3, SL1 |
87-23012 | Norsk Schäferhund Klub Kongsberg | 17.09.2023 | 17.09.2023 | avd. hytte, Flesberg | MH Test |
83-23043 | Norsk Schäferhund Klub Agder | 17.09.2023 | 17.09.2023 | Evje | Rundering, alle kl. |
17-23121 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 17.09.2023 | 17.09.2023 | Trondheim | Alle klasser |
84-23049 | Norsk Schäferhund Klub Romerike | 17.09.2023 | 17.09.2023 | Lillestrøm | FP/UHP |
84-23007 | Norsk Schäferhund Klub Finnmark | 22.09.2023 | 23.09.2023 | Alta | Alle prøver |
84-23018 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Trondheim | Ikke FH 2, UHP |
80-23004 | Norsk Schäferhund Klub Finnmark | 23.09.2023 | 23.09.2023 | Alta | K-Test |
80-23009 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 23.09.2023 | 23.09.2023 | Sviland/Sandnes | K-Test |
82-23004 | Norsk Schäferhund Klub Finnmark | 23.09.2023 | 23.09.2023 | Alta | NKK Kåringsprøve |
84-23012 | Norsk Schäferhund Klub Oppland | 23.09.2023 | 23.09.2023 | Smedmoen | Prøvekategorier bestemmes senere (ikke alle prøver) |
80-23007 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 24.09.2023 | 24.09.2023 | Trondheim | K-Test |
84-23008 | Norsk Schäferhund Klub Finnmark | 24.09.2023 | 24.09.2023 | Alta | Alle prøver |
84-23019 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 24.09.2023 | 24.09.2023 | Trondheim | Ikke FH 2 |
81-23001 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Trondheim | FA-test maks 8 |
83-23038 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Sviland/Sandnes | klasser ikke bestemt |
84-23022 | Norsk Schäferhund Klub Haugaland | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Håvik på Karmøy | FP, SL,IGP |
84-23050 | Norsk Schäferhund Klub Romerike | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Lillestrøm | IFH1, IFH2 |
84-23053 | Norsk Schäferhund Klub Romerike | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Hakadal | IGP, SL, FP, IBGH, |
82-23005 | Norsk Schäferhund Klub Finnmark | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Alta | NKK Kåringsprøve |
84-23009 | Norsk Schäferhund Klub Finnmark | 30.09.2023 | 01.10.2023 | Alta | Alle prøver |
87-23007 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Trondheim | MH Test Maks 8 |
83-23039 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Sviland/Sandnes | klasser ikke bestemt |
84-23051 | Norsk Schäferhund Klub Romerike | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Lillestrøm | IGP1-2, SL 1-2, |
84-23004 | Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg | 07.10.2023 | 07.10.2023 | Sarpsborg | SL,V,IGP1,2,3. |
84-23025 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Sviland/Sandnes | FP, IBGH, SL og IGP |
84-23040 | Norsk Schäferhund Klub Agder | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Kristiansand | BH-VT, IGP1-3, |
230062 | Norsk Schäferhund Klub Romerike | 14.10.2023 | 14.10.2023 | Finstadbru, Aurskog | alle klasser |
84-23048 | Norsk Schäferhund Klub Romerike | 15.10.2023 | 15.10.2023 | Finstadbru | IBGH 1-3 |
82-23007 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 21.10.2023 | 21.10.2023 | Trondheim | NKK Kåringsprøve |
84-23020 | Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske | 21.10.2023 | 21.10.2023 | Trondheim | Ikke FH 2, UHP |
84-23041 | Norsk Schäferhund Klub Agder | 21.10.2023 | 22.10.2023 | Kristiansand | IFH1, IFH2, IGP-FH, |
84-23058 | Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad | 27.10.2023 | 29.10.2023 | Gressvik | BH-VT, IBGH,SL,IGP |
80-23013 | Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold | 28.10.2023 | 28.10.2023 | Schäferplassen, Trøgstad | K-Test |
82-23011 | Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold | 28.10.2023 | 28.10.2023 | Schäferplassen, Trøgstad | NKK Kåringsprøve |
84-23044 | Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold | 28.10.2023 | 28.10.2023 | Schäferplassen, Trøgstad | UHP |
84-23057 | Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad | 28.10.2023 | 29.10.2023 | Gressvik | BH-VT, IBGH,SL,IGP |
Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold | 28.10.2023 | 28.10.2023 | Schäferplassen, Trøgstad | Ferdselsprøve | |
84-23059 | Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad | 29.10.2023 | 29.10.2023 | Gressvik | UHP |
84-23026 | Norsk Schäferhund Klub Rogaland | 04.11.2023 | 05.11.2023 | Sviland/Sandnes | Kun FH og UHP |
Sist oppdatert 21.08.2023 kl. 07:38