Terminliste 2026
Påmelding skjer hos www.nkk.no eller den arrangerende avdelingen.
| Prøvenavn | Arrangør Klubb | Arrangør Avdeling | Arrangør Lokalllg | Prøve type | Arr Sted | Fra Dato | Til Dato | Anm Frist | Prøveleder | E-post | Prøveleder medl. Nr NKK | Klasser | Klasser | KontoNr | Påmeldings avgift | Annet |
| Karaktertest | Norsk Schäferhund Klub | Helgeland | Mo i Rana | 30.05.2026 | 30.05.2026 | 17.05.2026 | Kenneth Ræstad | 4516.13.51052 | 600 | |||||||
| Karaktertest | Norsk Schäferhund Klub | Helgeland | Mo i Rana | 12.09.2026 | 12.09.2026 | 30.08.2026 | Kenneth Ræstad | 4516.13.51052 | 600 | |||||||
| Mentalbeskrivelse hund | Norsk Schäferhund Klub | Helgeland | Mo i Rana | 03.10.2026 | 04.10.2026 | 20.09.2026 | Kenneth Ræstad | 4516.13.51052 | 1200 | |||||||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Oppland | RIK | Smedmoen | 10.06.2026 | 10.06.2027 | 03.06.2026 | Heidi Tokstad | schafer.oppland@klubb.nkk.no | FCI-BH-VT | 2003.20.72551 | 450 | ||||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Oppland | RIK | Smedmoen | 20.06.2026 | 20.06.2027 | 10.06.2026 | Heidi Tokstad | schafer.oppland@klubb.nkk.no | FCI-SL IGP IBGH | SL 1-3 IGP 1-3 IBGH 1-3 | 2003.20.72551 | 450 | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Oppland | RIK | Smedmoen | 19.09.2026 | 19.09.2027 | 09.09.2026 | Heidi Tokstad | schafer.oppland@klubb.nkk.no | FCI-BH-VT | 2003.20.72551 | 450 | ||||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Oppland | RIK | Smedmoen | 19.09.2026 | 19.09.2027 | 09.09.2026 | Heidi Tokstad | schafer.oppland@klubb.nkk.no | FCI-SL IGP IBGH | SL 1-3 IGP 1-3 IBGH 1-3 | 2003.20.72551 | 450 | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Grenland | Karaktertest | Skien Vold IF | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 06/05/2026 | Inger Kristiansen | eigir-bk@online.no | 2236413 | 2670.08.00988 eller WEB | 550 kr | ||||
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 08/02/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Rundering | A,B,C,D | 0530 51 21462 | 450kr | |
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 01/03/2026 | 01/03/2026 | 08/02/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Rundering | A,B,C,D | 0530 51 21462 | 450kr | |
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 01/03/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Spor | A,B,C,D | 0530 51 21462 | 450kr | |
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 01/03/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Spor | A,B,C,D | 0530 51 21462 | 450kr | |
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 22/03/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Rundering | A,B,C,D | 0530 51 21462 | 450kr | |
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 22/03/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Rundering | A,B,C,D | 0530 51 21462 | 450kr | |
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 05/04/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Spor | A | 0530 51 21462 | 450kr | |
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 17/05/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Spor | A,B,C,D | 0530 51 21462 | 450kr | |
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 07/06/2026 | 07/06/2026 | 17/05/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Spor | A,B,C,D | 0530 51 21462 | 450kr | |
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 13/09/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Spor | A,B,C,D | 0530 51 21462 | 450kr | |
| NKK brukshundprøve (NBF) | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | Bruksprøve (NBF) | Sviland, Sandnes | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 13/09/2026 | Hilde Leknes | lekneshilde@gmail.com | 4029611 | Spor | A,B,C,D | 0530 51 21462 | 450kr | |
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | Sviland, Sandnes | 07/03/2026 | 08/03/2026 | 14/02/2026 | Sigve Nicolaisen | post@nschk-rogaland.no | 3537452 | FH (sporhund) og UHP | Alle, inntil 6 IGP FH | 0530 51 21462 | Kr. 450, IGP-FH kr. 900 | 1 prøvennr over 2 dager |
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | Sviland, Sandnes | 20/06/2026 | 20/06/2026 | 30/05/2026 | Sigve Nicolaisen | post@nschk-rogaland.no | 3537452 | FP, IBGH, SL og IGP | Alle | 0530 51 21462 | Kr. 450 | |
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | Sviland, Sandnes | 21/06/2026 | 21/06/2026 | 30/05/2026 | Sigve Nicolaisen | post@nschk-rogaland.no | 3537452 | FP, IBGH, SL og IGP | Alle | 0530 51 21462 | Kr. 450 | |
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | Sviland, Sandnes | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 05/09/2026 | Sigve Nicolaisen | post@nschk-rogaland.no | 3537452 | FP, IBGH, SL og IGP | Alle | 0530 51 21462 | Kr. 450 | |
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | Sviland, Sandnes | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 05/09/2026 | Sigve Nicolaisen | post@nschk-rogaland.no | 3537452 | FP, IBGH, SL og IGP | Alle | 0530 51 21462 | Kr. 450 | |
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Rogaland | Ikke relevant | RIK | Sviland, Sandnes | 31/10/2026 | 01/11/2026 | 10/10/2026 | Sigve Nicolaisen | post@nschk-rogaland.no | 3537452 | FH (sporhund) og UHP | Alle, inntil 6 IGP FH | 0530 51 21462 | Kr. 450, IGP-FH kr. 900 | 1 prøvennr over 2 dager |
| Lydighetsprøver | Norsk Schäferhund Klub | Møre og Romsdal | LP | Frei | 20.06.2026 | 20.06.2026 | 14.06.2026 | Per Arvid Sallaup | schafer.mr@klubb.nkk.no | 3662918 | I, II og III | WEB | Kr. 400 | |||
| RIK-prøver | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | RIK | Alta | 26.06.2026 | 28.06.2026 | 14.06.2026 | Trine Strand Ojala | schaeferfinnmark@gmail.com | 4612.54.85030 | kr. 500 | |||||
| RIK-prøver | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | RIK | Alta | 18.09.2026 | 20.09.2026 | 04.09.2026 | Trine Strand Ojala | schaeferfinnmark@gmail.com | 4612.54.85030 | kr. 500 | |||||
| RIK-prøver | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | RIK | Alta | 09.10.2026 | 11.10.2026 | 30.09.2026 | Trine Strand Ojala | schaeferfinnmark@gmail.com | 4612.54.85030 | kr. 500 | |||||
| NKK Kåringsprøve | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | NKK Kåringsprøve | Alta | 27.06.2026 | 27.06.2026 | 14.06.2026 | Trine Strand Ojala | schaeferfinnmark@gmail.com | 4612.54.85030 | Kr. 450 | |||||
| NKK Kåringsprøve | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | NKK Kåringsprøve | Alta | 19.09.2026 | 19.09.2026 | 04.09.2026 | Trine Strand Ojala | schaeferfinnmark@gmail.com | 4612.54.85030 | Kr. 450 | |||||
| NBF Brukshundprøve | Norsk Schäferhund Klub | Finnmark | Sport kl D og C | Alta | 10.10.2026 | 11.10.2026 | 30.09.2026 | Trine Strand Ojala | schaeferfinnmark@gmail.com | 4612.54.85030 | Kr. 450 | |||||
| RIK OG RIK BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Romerike | RIK | Lillestrøm | 30.05.2026 | 30.05.2026 | 23.05.2026 | Merethe Andersen | postnschkromerike@gmail.com | 3862217 | FP/IBGH/SL/IGP | 1-3 | Påmelding via NKK | kr. 450,- | ||
| RIK OG RIK BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Romerike | RIK | Lillestrøm | 06.06.2026 | 06.06.2026 | 30.05.2026 | Merethe Andersen | postnschkromerike@gmail.com | 3862217 | IFH | 1-2 | Påmelding via NKK | kr. 450,- | ||
| RIK OG RIK BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Romerike | RIK | Lillestrøm | 29.08.2026 | 29.08.2026 | 22.08.2026 | Merethe Andersen | postnschkromerike@gmail.com | 3862217 | UHP | Påmelding via NKK | kr. 450,- | |||
| RIK OG RIK BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | Romerike | RIK | Lillestrøm | 26.09.2026 | 26.09.2026 | 19.09.2026 | Merethe Andersen | postnschkromerike@gmail.com | 3862217 | FP/IBGH/SL/IGP | 1-3 | Påmelding via NKK | kr. 450,- | ||
| RIK og Brukshund prøver | Norsk Schäferhund klub | Sarpsborg | RIK | Skjeberg | 25.04.2026 | 25.04.2026 | 12.04.2026 | Sølvi Hansen | schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no | 3568079 | FP, IBGH 1-3 | SL 1-3, IGP 1-3 | WEB | 500,- | ||
| Brukshundprøver | Norsk Schäferhund klub | Sarpsborg | NKK Kåringsprøve | Skjeberg | 12.06.2026 | 12.06.2026 | 31.05.2026 | Sølvi Hansen | schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no | 3568079 | 0531.16.15426 | 500 | Ettermiddagsstevne | |||
| Mental test | Norsk Schäferhund klub | Sarpsborg | K-test | Skjeberg | 13.06.2026 | 13.06.2026 | 31.05.2026 | Sølvi Hansen | schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no | 3568079 | WEB | 500 | ||||
| RIK og Brukshund prøver | Norsk Schäferhund klub | Sarpsborg | RIK | Skjeberg | 15.08.2026 | 15.08.2026 | 02.08.2026 | Sølvi Hansen | schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no | 3568079 | FP, UHP | IBGH 1-3 | WEB | 500 | ||
| RIK og Brukshund prøver | Norsk Schäferhund klub | Sarpsborg | RIK | Skjeberg | 10.10.2026 | 10.10.2026 | 27.09.2026 | Sølvi Hansen | schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no | 3568079 | FP, IBGH1-3 | SL1-3, IGP1-3 | WEB | 500 | ||
| Funksjonsanalyse | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | Funksjonsanalyse | Trondheim | 02.05.2026 | 02.05.2026 | 17.04.2026 | Ståle Sivertsen | test@nschk-nordenfjeldske.no | 3494333 | 8601.60.12061 | 1200 | ||||
| MH - test | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | MH - Test | Trondheim | 03.05.2026 | 03.05.2026 | 18.04.2026 | Ståle Sivertsen | test@nschk-nordenfjeldske.no | 3494333 | 8601.60.12061 | 1200 | ||||
| Funksjonsanalyse | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | Funksjonsanalyse | Trondheim | 26.09.2026 | 26.09.2026 | 12.09.2026 | Ståle Sivertsen | test@nschk-nordenfjeldske.no | 3494333 | 8601.60.12061 | 1200 | ||||
| MH - test | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | MH - Test | Trondheim | 27.09.2026 | 27.09.2026 | 13.09.2026 | Ståle Sivertsen | test@nschk-nordenfjeldske.no | 3494333 | 8601.60.12061 | 1200 | ||||
| K-Test | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | K-Test | Trondheim | 25.05.2026 | 25.05.2026 | 11.05.2026 | Ståle Sivertsen | test@nschk-nordenfjeldske.no | 3494333 | 8601.60.12061 | 600 | ||||
| Off LP | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | LP | Trondheim | 21.05.2026 | 21.05.2026 | 14.05.2026 | Line Christensen | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | 3795875 | Alle klasser | 8601.60.12061 | 400 | |||
| Rallylydighet | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | Rallylydighet | Trondheim | 04.09.2026 | 04.09.2026 | 28.08.2026 | Line Christensen | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | 3795875 | Alle klasser | 8601.60.12061 | 250 | |||
| Rallylydighet | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | Rallylydighet | Trondheim | 05.09.2026 | 05.09.2026 | 29.08.2026 | Line Christensen | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | 3795875 | Alle klasser | 8601.60.12061 | 250 | |||
| Rallylydighet | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | Rallylydighet | Trondheim | 05.09.2026 | 05.09.2026 | 29.08.2026 | Line Christensen | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | 3795875 | Alle klasser | 8601.60.12061 | 250 | |||
| Rallylydighet | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | Rallylydighet | Trondheim | 06.09.2026 | 06.09.2026 | 30.08.2026 | Line Christensen | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | 3795875 | Alle klasser | 8601.60.12061 | 250 | |||
| Rallylydighet | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | Rallylydighet | Trondheim | 06.09.2026 | 06.09.2026 | 30.08.2026 | Line Christensen | lydighet@nschk-nordenfjeldske.no | 3795875 | Alle klasser | 8601.60.12061 | 250 | |||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 26.04.2026 | 26.04.2026 | 19.04.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP, UHP | 8601.60.12061 | 400 | |||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 22.05.2026 | 22.05.2026 | 15.05.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP | 8601.60.12061 | 400 | |||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 25.05.2026 | 25.05.2026 | 18.05.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP | 8601.60.12061 | 400 | |||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 03.07.2026 | 03.07.2026 | 26.06.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP | 8601.60.12061 | 400 | |||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 04.07.2026 | 04.07.2026 | 27.06.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP | 8601.60.12061 | 400 | |||
| NKK Kåringsprøve | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | NKK Kåringsprøve | Trondheim | 04.07.2026 | 04.07.2026 | 27.06.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | 8601.60.12061 | 400 | ||||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 05.07.2026 | 05.07.2026 | 28.06.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP, UHP | 8601.60.12061 | 400 | |||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 18.09.2026 | 18.09.2026 | 11.09.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP | 8601.60.12061 | 400 | |||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 20.09.2026 | 20.09.2026 | 13.09.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP, | 8601.60.12061 | 400 | |||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 09.10.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP, | 8601.60.12061 | 400 | |||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 17.10.2026 | 17.10.2026 | 10.10.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP, | Klubbmesterskap | 8601.60.12061 | 400 | ||
| NKK Kåringsprøve | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | NKK Kåringsprøve | Trondheim | 17.10.2026 | 17.10.2026 | 10.10.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | 8601.60.12061 | 400 | ||||
| RIK prøver | Norsk Schäferhundklub | Nordenfjeldske | RIK prøver | Trondheim | 18.10.2026 | 18.10.2026 | 11.10.2026 | Annett Bäck | bruks@nschk-nordenfjeldske.no | 2319897 | BH VT, IBGH, SL, IGP, UHP, SPH 1 | Klubbmesterskap | 8601.60.12061 | 400 | ||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | NSchK | Indre Østfold | RIK | Schäferplassen, Askim | 02.04.2026 | 02.04.2026 | 29.03.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | BH-VT | 05320897868 | 500,- | |||
| K-Test | NSchK | Indre Østfold | K-Test | Schäferplassen, Askim | 02.04.2026 | 02.04.2026 | 29.03.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | 05320897868 | 500,- | ||||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | NSchK | Indre Østfold | RIK | Schäferplassen, Askim | 03.04.2026 | 03.04.2026 | 29.03.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | IBGH 1+2 | 05320897868 | 500,- | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | NSchK | Indre Østfold | RIK | Schäferplassen, Askim | 03.04.2026 | 03.04.2026 | 29.03.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | UHP | 05320897868 | 500,- | |||
| Rally Lydighet | NSchK | Indre Østfold | Rally Lydighet | Schäferplassen, Askim | 20.06.2026 | 20.06.2026 | 14.06.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | 1, 2 | 05320897868 | 300,- | |||
| Rally Lydighet | NSchK | Indre Østfold | Rally Lydighet | Schäferplassen, Askim | 21.06.2026 | 21.06.2026 | 14.06.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | 3, Elite | 05320897868 | 300,- | |||
| K-Test | NSchK | Indre Østfold | K-Test | Schäferplassen, Askim | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 18.10.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | 05320897868 | 500,- | ||||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | NSchK | Indre Østfold | RIK | Schäferplassen, Askim | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 18.10.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | BH-VT | 05320897868 | 500,- | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | NSchK | Indre Østfold | RIK | Schäferplassen, Askim | 25.10.2026 | 25.10.2026 | 18.10.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | UHP | 05320897868 | 500,- | |||
| NKK's Kåringsprøve | NSchK | Indre Østfold | NKK's Kåringsprøve | Schäferplassen, Askim | 25.10.2026 | 25.10.2026 | 18.10.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | 05320897868 | 500,- | ||||
| LP | NSchK | Indre Østfold | LP | Askim | 12.09.2026 | 12.09.2026 | 06.09.2026 | Roy Skjellum | nschk.io@gmail.com | 4149765 | 1, 2, 3 og FCI3 | 05320897868 | 450,- | Kun løpetisper i FCI3 | ||
| Rik prøver | Norsk Schæferhund klub | Haugaland | Rik prøver | Håvik, Karmøy | 25.04.2026 | 25.04.2026 | 18.04.2026 | Jan Helge Aske | nschstine@gmail.com | IGBH 1-3 | Sl 1-3 | 3240.10.34543 | kr.450,- | |||
| Rik prøver | Norsk Schæferhund klub | Haugaland | Rik prøver | Håvik, Karmøy | 10.10.2026 | 10.10.2026 | 03.10.2026 | Jan Helge Aske | nschstine@gmail.com | IGBH 1-3 | Sl 1-3 | 3240.10.34543 | kr.450,- | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schæferhund klub | Kongsberg | Ferdselsprøve | Svene | 27.06.2026 | 27.06.2026 | 19.06.2026 | Knut Oskarsen | styre@nschk-kongsberg.com | FP | FP | 2291 31 04130 | Kr 450 | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schæferhund klub | Kongsberg | UHP | Svene | 28.06.2026 | 28.06.2026 | 19.06.2026 | Knut Oskarsen | styre@nschk-kongsberg.com | UHP | UHP | 2291 31 04130 | Kr 450 | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schæferhund klub | Kongsberg | IGP | Svene | 28.06.2026 | 28.06.2026 | 19.06.2026 | Knut Oskarsen | styre@nschk-kongsberg.com | IGP 1-2 | 2292 31 04130 | Kr 450 | ||||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schæferhund klub | Kongsberg | IBGH | Svene | 28.06.2026 | 28.06.2026 | 19.06.2026 | Knut Oskarsen | styre@nschk-kongsberg.com | IGBH 1-3 | 2293 31 04130 | Kr 450 | ||||
| RIK - prøver | Norsk Schøferhund Klub | Fredrikstad | RIK -prøver | 1623 Gressvik | 01.05.2026 | 03.05.2026 | 24.04.2006 | Terje Lindahl | schaeferhundklub.fredrikstad@gmail.com | 3281510 | IGP1-3 SL1-3 | IBGH1-3 BH/VT/UHP | 6105 06 32880 | ? | ||
| RIK - prøver | Norsk Schæferhund Klub | Fredrikstad | RIK -prøver | 1623 Greddvik | 23.10.2026 | 25.10.2026 | 12.10.2026 | Terje Lindahl | schaeferhundklub.fredrikstad@gmail.com | 3281510 | IGP1-3 SL1-3 | IBGH1-3 BH/VT/UHP | 6105 06 32880 | ? | ||
| NBF prøver | Norsk Schäferhund Klub | AGDER | LL KVERNA | NBF | Evje | 02.05.2026 | 02.05.2026 | 10.04.2026 | Marit Irene Aanestad | iluka98@hotmail.com | 3544152 | Rundering | ABCD | 3060.25.65889 | kr.500 | |
| NBF prøver | Norsk Schäferhund Klub | AGDER | LL KVERNA | NBF | Evje | 03.05.2026 | 03.05.2026 | 10.04.2026 | Marit Irene Aanestad | iluka98@hotmail.com | 3544152 | Rundering | ABCD | 3060.25.65889 | kr.500 | |
| NBF prøver | Norsk Schäferhund Klub | AGDER | LL KVERNA | NBF | Evje | 19.09.2026 | 19.09.2026 | 28.08.2026 | Marit Irene Aanestad | iluka98@hotmail.com | 3544152 | Rundering | ABCD | 3060.25.65889 | kr.500 | |
| NBF prøver | Norsk Schäferhund Klub | AGDER | LL KVERNA | NBF | Evje | 20.09.2026 | 20.09.2026 | 28.08.2026 | Marit Irene Aanestad | iluka98@hotmail.com | 3544152 | Rundering | ABCD | 3060.25.65889 | kr.500 | |
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | AGDER | RIK | Kristiansand | 28.03.2026 | 29.03.2026 | 20.03.2026 | Tina Brigitte Svindland | schaeferagder@hotmail.com | 3930934 | FH 1-3 + IGP-FH | 5081.08.29289 | kr.450/900 | Begrenset antall IGP-FH | ||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | AGDER | RIK | Kristiansand | 09.05.2026 | 09.05.2026 | 03.05.2026 | Tina Brigitte Svindland | schaeferagder@hotmail.com | 3930934 | FP, IBGH 1-3, UHP | 5081.08.29289 | kr.350/450/500 | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | AGDER | RIK | Kristiansand | 10.05.2026 | 10.05.2026 | 03.05.2026 | Tina Brigitte Svindland | schaeferagder@hotmail.com | 3930934 | FP, IBGH 1-3, UHP | 5081.08.29289 | kr.350/450/500 | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | AGDER | RIK | Kristiansand | 19.09.2026 | 19.09.2026 | 13.09.2026 | Tina Brigitte Svindland | schaeferagder@hotmail.com | 3930934 | FP, IBGH, SL, IGP | 5081.08.29289 | kr.350/400/450 | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | AGDER | RIK | Kristiansand | 20.09.2026 | 20.09.2026 | 13.09.2026 | Tina Brigitte Svindland | schaeferagder@hotmail.com | 3930934 | FP ,IBGH, SL, IGP | 5081.08.29289 | kr.350/400/450 | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk Schäferhund Klub | AGDER | RIK | Kristiansand | 03.10.2026 | 04.10.2026 | 27.09.2026 | Tina Brigitte Svindland | schaeferagder@hotmail.com | 3930934 | FH 1-3 + IGP-FH | 5081.08.29289 | kr.450/900 | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk schäferhund klub | Avd Hedmark | RIK | Brandsrud, Løten | 09.05.2026 | 09.05.2026 | 01.05.2026 | Tatiana Amigo | schaeferhedmark@gmail.com | 3973304 | BH-VT | 1800 28 34800 | 450 | |||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk schäferhund klub | Avd Hedmark | RIK | Brandsrud, Løten | 09.05.2026 | 09.05.2026 | 01.05.2026 | Tatiana Amigo | schaeferhedmark@gmail.com | 3973304 | IBGH | IBGH 1-3 | 1800 28 34800 | 450 | ||
| RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER | Norsk schäferhund klub | Avd Hedmark | RIK | Brandsrud, Løten | 10.05.2026 | 10.05.2026 | 02.05.2026 | Tatiana Amigo | schaeferhedmark@gmail.com | 3973304 | SL, IGP | SL 1-3, IBGH 1-2 | 1800 28 34800 | 450 | ||
