09.02.2021
Kåringer godkjent NSchK
Hann, kåret/godkjent NSchK | |||||||
Navn | Født | Reg.nr | Kåringsdato | Sted | Klasse | Tidsrom | Dommer |
Abiaga`s Obama | 12.01.2016 | NO56731/16 | 27.10.2018 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | |
Abiaga's Safari | 29.09.2014 | NO51492/14 | 07.05.2017 | Trøgstad | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | |
Badboy av Heldenhaft | 25.02.2016 | NO35389/16 | 27.10.2018 | Trøgstad | Kåret | 2019-2020 | Leif V. Belgen |
Bar-Baras Ajko | 31.07.2014 | NO51758/14 | 24.09.2016 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | |
Bar-Baras Arex | 31.07.2014 | NO51759/14 | 26.05.2018 | Gressvik | Avlsgodkjent | Arvid Strømsvik | |
Bayaz av Bergsprekken | 13.12.2014 | NO32143/15 | 25.05.2018 | Gressvik | Kåret | 2019-2020 | Arvid Strømsvik |
Bayaz av Bergsprekken | 13.12.2014 | NO32143/15 | 24.09.2016 | Fredrikstad | Avlskåret | Leif V Belgen | |
Brigaden's Frost | 06.09.2012 | SE55136/2012 | 28.01.2018 | Fredrikstad | Avslkåret | Leif V Belgen | |
Bukkesti Nemo | 15.09.2013 | NO55384/13 | 31.03.2018 | Askim | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | |
Bukkesti`s Solan | 14.09.2017 | NO53618/17 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlskåret | Leif Vidar Belgen | |
Burrymo's Frisco | 28.10.2014 | NO54484/14 | 29.10.2017 | Trøgstad | Avlskåret | Leif V. Belgen | |
Canto vom Luberheide | 27.12.2014 | NO32764/15 | 19.07.2019 | Maura | Kåret | Livstid | Leif Belgen |
Caspar vom Pendler | 05.03.2017 | SZ2334738 | 11.05.2019 | Tyskland | Kåret | 2020-2021 | Norbert Scharschmidt |
Chaila's Charlie | 01.02.2015 | NO34862/15 | 21.05.2018 | Trondheim | Avlskåret | Liv Evjen | |
Degothas Atos | 23.01.2017 | SE17318/2017 | 07.07.2019 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | |
Encas av Bergsprekken | 10.06.2017 | NO48452/17 | 01.11.2020 | Fredrikstad | Kåret | 2021-2022 | Leif Belgen |
Falkøen`s Bono | 10.03.2017 | NO38454/17 | 27.06.2020 | OG Bardowick | Kåret | 2021-2022 | Bernd Weber |
Falkøen`s Iben | 21.02.2018 | NO37607/18 | 19.06.2020 | Arendal | Avlsgodkjent | Bjørn Lundberget | |
Falkøen`s Igor | 21.02.2018 | NO37606/18 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlskåret | Leif Vidar Belgen | |
Falkøen's Bono | 10.03.2017 | NO38454/17 | 06.10.2018 | Sviland | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | |
Falkøen's Olaf | 02.06.2011 | NO51426/11 | 06.07.2013 | Tyskland | Kåret | Livstid | Helmut Buss |
Falkøen's Vasko | 17.09.2015 | NO52540/15 | 25.08.2017 | Tyskland | Kåret | 2018-2019 | Helmut Buss |
Faxe av Rottenhaller | 21.03.2016 | NO38752/16 | 26.05.2018 | Mo i Rana | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | |
Finika`S Metoo | 17.12.2018 | NO39056/18 | 27.10.2019 | Trondheim | Avlskåret | Liv Evjen | |
Finika`s Metoo | 17.02.2018 | NO39056/18 | 27.10.2019 | Trondheim | Avlskåret | Liv Evjen | |
Fjella`s Mailo | 05.07.2019 | NO44854/19 | 27.09.2020 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Leif Belgen | |
Fjellas Emeric | 25.04.2014 | NO39220/14 | 04.07.2019 | Halden | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | |
Hylteland`s Akiro | 15.08.2017 | SZ2357682 | 10.08.2019 | Wimmelburg | Kåret | 2020-2021 | Lutz Wischalla |
Icon av Theahagen | 12.05.2016 | NO43451/16 | 26.05.2018 | Mo i Rana | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | |
Indy vom Scandinawian | 15.12.2014 | SE21074/14 | 23.06.2019 | Romeriker | Kåret | 2020-2021 | Leif Belgen |
Ingodd`s Kondor | 07.10.2016 | NO53819/16 | 13.10.2019 | Kristiansund | Avlskåret | Oddbjørn Winther | |
Ingodd`s Kondor | 07.10.2016 | NO53819/16 | 27.04.2019 | Dümmer | Kåret | 2020-2021 | Helmut Buss |
Ingodd`s Kozax | 07.10.2016 | NO53820/16 | 11.07.2020 | Trondheim | Avlskåret | Oddbjørn Winther | |
Ingodd`s Kozax | 07.10.2016 | NO53820/16 | 12.10.2019 | Tyskland | Kåret | 2020-2021 | Bernhard Erdmann |
Ingodd`s Landos | 11.10.2016 | NO54117/16 | 13.10.2019 | Kristiansund | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | |
Ingodd`s Rocker | 27.12.2017 | NO32458/18 | 27.10.2019 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | |
Ingodd's Dallas | 31.08.2014 | NO50890/14 | 25.06.2017 | Kristiansund | Avlskåret | Oddbjørn Winther | |
Ingodd's Grassano | 22.09.2015 | NO52257/15 | 20.05.2018 | Trondheim | Avlskåret | Svein-Egil Vagle | |
Isak av Solhella | 06.01.2018 | NO35645/18 | 05.07.2020 | Løten | Avlskåret | Bjørn Lundberget | |
Ivo av Martes Foina | 05.11.2013 | NO56051/13 | 02.12.2018 | Hedmark | Avslkåret | Bjørn Lundberget | |
Johnny B. av Svebø | 16.11.2017 | NO60144/17 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlskåret | Leif Vidar Belgen | |
Kn Burre Burritos | 28.08.2015 | NO50637/15 | 17.06.2017 | Tromsø | Avlskåret | Karl Otto Ojala | |
Komsa`s Roy | 29.09.2016 | NO54599/16 | 22.06.2019 | Alta | Avlgodkjent | Svein-Egil Vagle | |
Komsa's Le Swag | 15.02.2015 | NO35677/15 | 29.01.2017 | Fredrikstad | Avlskåret | Liv Evjen | |
Kustmarkens Heder | 24.02.2016 | SE22280/16 | 07.06.2020 | Fredrikstad | Kåret | 2021-2022 | Leif Belgen |
Lennox av Martes Foina | 31.05.2016 | NO46351/16 | 19.01.2019 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif V. Belgen | |
Lennox av Martes Foina | 31.05.2016 | NO46351/16 | 19.01.2019 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | |
Lensmann von Haus Targa | 22.01.2012 | LOSH1108973 | 21.08.2016 | Aurskog | Kåret | 2017-2019 | Rolf Evensen |
Listige Loke av Oddvarg | 18.11.2014 | NO54003/14 | 20.05.2017 | Fredrikstad | Avlskåret | Arvid Strømsvik | |
Lothe av Theahagen | 18.07.2017 | NO36172/17 | 10.06.2019 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | |
Masco Tyson av Exram | 01.11.2014 | NO55229/14 | 31.03.2018 | Askim | Avlskåret | Oddbjørn Winther | |
Max von Loosbroekerzwinger | 31.10.2013 | LOSH1135647 | 02.04.2017 | Bergen | Avlskåret | John G. Torsvik | |
Olexius Zwen | 05.08.2017 | SE45832/17 | 24.10.2020 | Indre Østfold | Avlskåret | Leif Belgen | |
Orex Aykmar | 25.04.2017 | CHKU/DS/107608/17 | 19.07.2020 | Fredrikstad | Avlskåret | Leif Belgen | |
Qviro av Røstadgården | 04.03.2014 | NO36750/14 | 30.06.2016 | Tyskland | Kåret | 2017-2018 | Torsten Kopp |
Rallarbo`s Gaston | 05.01.2015 | NO41897/15 | 11.09.2019 | Bergen | Avlskåret | Oddbjørn Winther | |
Rallarbo's Gaston | 01.05.2015 | NO41897/15 | 07.10.2017 | Tyskland | Kåret | 2018-2019 | Hans-Ludger Göke |
Rallarbo's Kliff | 16.12.2015 | NO35457/16 | 20.07.2018 | Maura | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | |
Rewyrs Lewiz | 25.10.2012 | NO30402/13 | 28.10.2017 | Trøgstad | Avlskåret | Leif V Belgen | |
Rewyrs Mike | 26.10.2012 | NO30667/1 | 12.09.2015 | Tromsø | Avlsgodkjent | John G. Torsvik | |
Romi`s Wembley | 31.03.2017 | NO40393/17 | 27.10.2019 | Nordenfjeldske | Avlsgodkjent | Liv Evjen | |
Romi's Tempo | 13.12.2015 | NO30601/16 | 24.09.2017 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | |
Rustøl`s Nero | 09.09.2017 | NO55872/17 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlskåret | Leif Vidar Belgen | |
Rustøl`s Onex | 13.09.2017 | NO55687/17 | 27.09.2020 | Svikand | Avlsgodkjent | Svein-Egil Vagle | |
Rustøl`s Qygo | 08.06.2018 | NO48721/18 | 01.11.2020 | Fredrikstad | Avlskåret | Leif Belgen | |
Rustøl's Nero | 09.09.2017 | NO55872/17 | 30.03.2019 | Tyskland | Kåret | 2020-2021 | Lothar Quoll |
Scalindjo Usco | 18.03.2013 | NHSB2917751 | 21.08.2016 | Aurskog | Kåret | 2017-2018 | Rolf Evensen |
Sjetnehagen's Wong | 10.03.2014 | NO37080/14 | 24.04.2016 | Trondheim | Avlsgodkjent | Liv Evjen | |
Sniffer's Zhot | 03.12.2014 | SE11473/2015 | 28.01.2018 | Fredrikstad | Avlskåret | Leif V. Belgen | |
Team Cayira Hercules | 21.03.2014 | SE28067/14 | 19.07.2019 | Maura | Avlskåret | Liv Evjen | |
Team Cayira Hercules | 21.03.2014 | SE28067/2014 | 24.09.2016 | Trondheim | Avlskåret | Johnny Johnsen | |
Team Cayira Janne | 12.03.2015 | SE25590/2015 | 31.05.2017 | Trondheim | Avlskåret | Liv Evjen | |
Team Cayira Qaiser | 02.04.2017 | SE19420/2017 | 18.05.2018 | Fredrikstad | Avlsgodkjent | Leif Vidar Belgen | |
Team Cayira`s Untox | 11.03.2017 | Se13400/2018 | 26.10.2019 | Indre Østfold | Avlsgodkjent | Oddbjørn Winther | |
Team Cayiras Hercules | 21.03.2014 | SE28067/14 | 27.06.2020 | Bardewick | Kåret | 2021-2022 | Bernd Weber |
Team Marlboro Chako | 24.03.2015 | DK05831/2015 | 31.03.2018 | Askim | Avlsgodkjent | Leif V Belgen | |
Tonic av Vestvarden | 27.05.2012 | NO47939/12 | 27.05.2017 | Mo i Rana | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | |
Usco van Scalindjo | 28.03.2013 | NHSB2917751 | 17.06.2018 | Aurskog | Kåret | Livstid | Svein-Egil Vagle |
Vaktas Erax | 17.03.2014 | SE31782/2014 | 25.05.2018 | Fredrikstad | Kåret | Livstid | Arvid Strømsvik |
Verdi av Locathelli | 31.08.2016 | NO54078/16 | 22.08.2020 | Sarpsborg | Avlskåret | Oddbjørn Winther | |
Welincha`s Donald Denzel | 10.07.2017 | NO58124/17 | 09.11.2019 | Indre Østfold | Avlskåret | Oddbjørn Winther | |
Welincha's Taco | 26.10.2015 | NO54249/15 | 04.06.2017 | Nesbyen | Avlsgodkjent | Johnny Johnsen | |
Welincha's Whimpy | 12.05.2016 | NO42291/16 | 31.03.2018 | Askim | Avlskåret | Oddbjørn Winther | |
Yogi vom Funken Spiel | 23.12.2012 | HR29841 | 18.04.2015 | Sarpsborg | Avlskåret | Oddbjørn Winther |
Sist oppdatert 09.02.2021 kl. 11:50