NKK statistikk på hunderaser fra 2009 til 2019.
RASENAVN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Tot | |
Totalsum | 29999 | 29768 | 27804 | 29293 | 27365 | 25765 | 25795 | 26984 | 26606 | 27557 | 26808 | 2009-2019 | |
1 | border collie | 1012 | 844 | 857 | 862 | 1070 | 916 | 849 | 1088 | 1093 | 1176 | 1220 | 10987 |
2 | norsk elghund grå | 1107 | 958 | 976 | 980 | 904 | 890 | 870 | 941 | 787 | 767 | 743 | 9923 |
3 | schäferhund normalhår | 1397 | 1000 | 992 | 1106 | 924 | 751 | 636 | 684 | 633 | 713 | 678 | 9514 |
4 | golden retriever | 1023 | 1025 | 903 | 831 | 832 | 636 | 746 | 723 | 730 | 793 | 808 | 9050 |
5 | staffordshire bull terrier | 452 | 520 | 633 | 724 | 883 | 827 | 776 | 878 | 843 | 971 | 1000 | 8507 |
6 | engelsk setter | 845 | 853 | 773 | 762 | 703 | 656 | 701 | 789 | 753 | 839 | 783 | 8457 |
7 | cavalier king charles spaniel | 934 | 1028 | 705 | 868 | 802 | 689 | 648 | 623 | 569 | 542 | 430 | 7838 |
8 | labrador retriever | 590 | 707 | 703 | 595 | 703 | 547 | 682 | 645 | 770 | 638 | 847 | 7427 |
9 | gordon setter | 760 | 712 | 633 | 542 | 601 | 518 | 533 | 544 | 555 | 603 | 428 | 6429 |
10 | cocker spaniel | 537 | 550 | 503 | 559 | 482 | 542 | 546 | 483 | 523 | 562 | 497 | 5784 |
11 | pomeranian | 312 | 529 | 467 | 487 | 521 | 510 | 533 | 553 | 474 | 539 | 518 | 5443 |
12 | jack russell terrier | 360 | 517 | 496 | 474 | 424 | 543 | 529 | 582 | 519 | 514 | 426 | 5384 |
13 | shetland sheepdog | 599 | 495 | 463 | 522 | 477 | 423 | 441 | 483 | 416 | 486 | 521 | 5326 |
14 | chihuahua langhåret | 482 | 544 | 612 | 561 | 563 | 535 | 462 | 369 | 375 | 381 | 333 | 5217 |
15 | irsk setter | 522 | 558 | 440 | 527 | 450 | 409 | 486 | 461 | 454 | 479 | 358 | 5144 |
16 | tibetansk spaniel | 710 | 655 | 534 | 631 | 485 | 390 | 356 | 352 | 319 | 326 | 320 | 5078 |
17 | bichon havanais | 292 | 403 | 430 | 407 | 434 | 429 | 480 | 365 | 493 | 547 | 542 | 4822 |
18 | rottweiler | 734 | 536 | 503 | 439 | 400 | 344 | 319 | 353 | 310 | 297 | 248 | 4483 |
19 | flat coated retriever | 453 | 507 | 360 | 466 | 376 | 261 | 357 | 404 | 443 | 392 | 450 | 4469 |
20 | siberian husky | 269 | 365 | 318 | 339 | 345 | 342 | 370 | 334 | 458 | 386 | 361 | 3887 |
21 | chihuahua korthåret | 328 | 426 | 398 | 515 | 442 | 366 | 369 | 332 | 222 | 203 | 207 | 3808 |
22 | jämthund | 290 | 284 | 276 | 300 | 347 | 386 | 381 | 342 | 292 | 320 | 448 | 3666 |
23 | dachshund strihåret | 389 | 440 | 370 | 307 | 246 | 215 | 221 | 280 | 286 | 272 | 348 | 3374 |
24 | dansk-svensk gårdshund | 106 | 136 | 215 | 261 | 278 | 277 | 262 | 427 | 398 | 466 | 442 | 3268 |
25 | beagle | 398 | 317 | 297 | 243 | 325 | 264 | 236 | 298 | 266 | 260 | 327 | 3231 |
26 | berner sennenhund | 356 | 401 | 296 | 386 | 305 | 279 | 253 | 242 | 233 | 244 | 157 | 3152 |
27 | stor puddel | 301 | 289 | 289 | 336 | 254 | 259 | 262 | 299 | 320 | 242 | 280 | 3131 |
28 | boxer | 447 | 340 | 316 | 340 | 267 | 184 | 216 | 186 | 236 | 218 | 170 | 2920 |
29 | bichon frisé | 375 | 406 | 312 | 402 | 246 | 242 | 198 | 206 | 199 | 180 | 128 | 2894 |
30 | finsk lapphund | 147 | 160 | 154 | 180 | 255 | 258 | 264 | 337 | 301 | 443 | 383 | 2882 |
31 | fransk bulldog | 173 | 309 | 195 | 249 | 239 | 277 | 297 | 346 | 261 | 306 | 228 | 2880 |
32 | nova scotia duck tolling retriever | 247 | 312 | 287 | 290 | 257 | 290 | 224 | 253 | 271 | 221 | 145 | 2797 |
33 | whippet | 159 | 177 | 169 | 239 | 241 | 199 | 216 | 268 | 296 | 349 | 290 | 2603 |
34 | drever | 295 | 245 | 199 | 244 | 212 | 172 | 232 | 295 | 235 | 243 | 215 | 2587 |
35 | dvergpinscher | 280 | 346 | 285 | 311 | 237 | 287 | 223 | 194 | 136 | 128 | 149 | 2576 |
36 | pointer | 282 | 192 | 278 | 207 | 225 | 242 | 182 | 219 | 194 | 244 | 246 | 2511 |
37 | alaskan malamute | 189 | 233 | 262 | 246 | 215 | 191 | 182 | 266 | 255 | 161 | 239 | 2439 |
38 | vorstehhund korthåret | 278 | 237 | 165 | 233 | 185 | 239 | 289 | 194 | 212 | 192 | 210 | 2434 |
39 | mops | 275 | 314 | 249 | 286 | 233 | 208 | 184 | 161 | 180 | 172 | 161 | 2423 |
40 | dvergdachshund langhåret | 276 | 236 | 228 | 232 | 227 | 190 | 145 | 254 | 173 | 196 | 236 | 2393 |
41 | engelsk springer spaniel | 250 | 219 | 158 | 224 | 195 | 196 | 189 | 204 | 190 | 295 | 183 | 2303 |
42 | breton | 270 | 133 | 170 | 189 | 233 | 164 | 170 | 184 | 208 | 334 | 217 | 2272 |
43 | eurasier | 111 | 170 | 170 | 194 | 242 | 219 | 187 | 235 | 213 | 254 | 260 | 2255 |
44 | norsk elghund sort | 148 | 184 | 183 | 177 | 149 | 167 | 207 | 210 | 224 | 228 | 257 | 2134 |
45 | portugisisk vannhund | 125 | 170 | 253 | 164 | 127 | 174 | 190 | 203 | 225 | 235 | 227 | 2093 |
46 | cairn terrier | 338 | 321 | 258 | 207 | 188 | 157 | 155 | 109 | 118 | 104 | 131 | 2086 |
47 | mellompuddel | 205 | 205 | 199 | 162 | 168 | 159 | 154 | 197 | 186 | 243 | 202 | 2080 |
48 | dvergpuddel | 230 | 221 | 182 | 183 | 189 | 174 | 114 | 191 | 183 | 208 | 188 | 2063 |
49 | yorkshire terrier | 114 | 194 | 137 | 227 | 214 | 170 | 192 | 204 | 185 | 201 | 209 | 2047 |
50 | samojedhund | 112 | 150 | 140 | 189 | 151 | 198 | 229 | 205 | 246 | 218 | 172 | 2010 |
51 | dachshund langhåret | 293 | 208 | 193 | 202 | 151 | 126 | 142 | 156 | 177 | 130 | 194 | 1972 |
52 | papillon | 269 | 229 | 210 | 238 | 173 | 172 | 151 | 131 | 102 | 124 | 104 | 1903 |
53 | japansk spisshund | 224 | 244 | 153 | 185 | 169 | 188 | 144 | 170 | 151 | 127 | 147 | 1902 |
54 | kleinspitz | 59 | 68 | 87 | 144 | 141 | 191 | 179 | 238 | 243 | 247 | 242 | 1839 |
55 | finsk støver | 194 | 136 | 185 | 134 | 177 | 168 | 174 | 189 | 111 | 203 | 122 | 1793 |
56 | shih tzu | 193 | 204 | 180 | 158 | 166 | 132 | 143 | 181 | 154 | 134 | 106 | 1751 |
57 | collie langhåret | 224 | 147 | 156 | 175 | 125 | 138 | 135 | 142 | 174 | 107 | 127 | 1650 |
58 | dachshund korthåret | 222 | 187 | 195 | 140 | 171 | 119 | 130 | 127 | 117 | 82 | 137 | 1627 |
59 | amerikansk cocker spaniel | 164 | 197 | 124 | 176 | 128 | 108 | 147 | 106 | 153 | 131 | 140 | 1574 |
60 | chinese crested | 218 | 260 | 212 | 189 | 175 | 85 | 59 | 73 | 110 | 97 | 74 | 1552 |
61 | dunker | 201 | 124 | 142 | 162 | 103 | 101 | 174 | 103 | 143 | 152 | 139 | 1544 |
62 | rhodesian ridgeback | 78 | 165 | 122 | 116 | 159 | 93 | 159 | 165 | 136 | 166 | 160 | 1519 |
63 | dvergschnauzer sort/silver | 152 | 129 | 160 | 141 | 87 | 147 | 142 | 182 | 91 | 116 | 158 | 1505 |
64 | vorstehhund strihåret | 121 | 199 | 155 | 100 | 131 | 114 | 153 | 120 | 138 | 76 | 147 | 1454 |
65 | engelsk bulldog | 81 | 129 | 104 | 137 | 165 | 145 | 119 | 165 | 142 | 149 | 73 | 1409 |
66 | boston terrier | 98 | 149 | 150 | 155 | 137 | 96 | 138 | 133 | 134 | 93 | 101 | 1384 |
67 | shiba | 91 | 140 | 132 | 116 | 88 | 106 | 124 | 100 | 102 | 142 | 111 | 1252 |
68 | lagotto romagnolo | 84 | 118 | 135 | 151 | 95 | 138 | 84 | 108 | 104 | 84 | 136 | 1237 |
69 | mittelspitz | 18 | 60 | 68 | 75 | 111 | 115 | 100 | 151 | 117 | 166 | 194 | 1175 |
70 | dvergschnauzer sort | 119 | 86 | 129 | 100 | 133 | 118 | 74 | 114 | 85 | 103 | 108 | 1169 |
71 | norsk buhund | 64 | 80 | 91 | 117 | 85 | 73 | 109 | 76 | 164 | 134 | 163 | 1156 |
72 | irish softcoated wheaten terrier | 155 | 170 | 144 | 144 | 145 | 66 | 77 | 74 | 68 | 58 | 51 | 1152 |
73 | toy puddel | 112 | 106 | 102 | 109 | 94 | 103 | 85 | 103 | 105 | 123 | 96 | 1138 |
74 | lhasa apso | 93 | 84 | 98 | 82 | 130 | 100 | 79 | 145 | 113 | 98 | 103 | 1125 |
75 | tibetansk terrier | 100 | 66 | 99 | 115 | 104 | 106 | 102 | 87 | 157 | 104 | 81 | 1121 |
76 | leonberger | 153 | 137 | 131 | 83 | 104 | 96 | 79 | 88 | 76 | 86 | 71 | 1104 |
77 | belgisk fårehund, tervueren | 132 | 120 | 97 | 87 | 126 | 82 | 100 | 80 | 113 | 79 | 78 | 1094 |
78 | welsh corgi cardigan | 40 | 42 | 54 | 55 | 95 | 108 | 118 | 106 | 128 | 131 | 154 | 1031 |
79 | newfoundlandshund | 125 | 92 | 96 | 128 | 76 | 92 | 111 | 86 | 57 | 87 | 72 | 1022 |
80 | petit brabancon | 43 | 42 | 72 | 91 | 97 | 117 | 99 | 106 | 114 | 111 | 113 | 1005 |
81 | australian shepherd | 76 | 39 | 66 | 74 | 76 | 79 | 56 | 93 | 113 | 150 | 108 | 930 |
82 | dvergschnauzer salt/pepper | 141 | 105 | 118 | 72 | 81 | 105 | 53 | 78 | 35 | 63 | 39 | 890 |
83 | dalmatiner | 123 | 138 | 65 | 126 | 100 | 59 | 90 | 28 | 75 | 26 | 57 | 887 |
84 | norsk lundehund | 60 | 45 | 54 | 87 | 70 | 71 | 89 | 90 | 99 | 103 | 85 | 853 |
85 | chinese crested powder puff | 82 | 133 | 72 | 101 | 91 | 72 | 68 | 91 | 57 | 41 | 45 | 853 |
86 | hvit gjeterhund | 38 | 16 | 28 | 109 | 25 | 69 | 114 | 91 | 109 | 135 | 111 | 845 |
87 | riesenschnauzer sort | 133 | 94 | 114 | 75 | 85 | 37 | 53 | 70 | 71 | 33 | 36 | 801 |
88 | spansk vannhund | 37 | 50 | 65 | 67 | 55 | 70 | 93 | 71 | 70 | 95 | 127 | 800 |
89 | parson russell terrier | 84 | 70 | 91 | 73 | 82 | 73 | 67 | 60 | 76 | 61 | 53 | 790 |
90 | petit basset griffon vendeen | 95 | 104 | 80 | 69 | 42 | 96 | 70 | 54 | 68 | 62 | 46 | 786 |
91 | italiensk mynde | 79 | 89 | 74 | 93 | 42 | 75 | 71 | 61 | 51 | 67 | 74 | 776 |
92 | belgisk fårehund, groenendael | 99 | 69 | 66 | 67 | 76 | 70 | 61 | 55 | 76 | 64 | 62 | 765 |
93 | grønlandshund | 100 | 87 | 84 | 81 | 73 | 37 | 63 | 36 | 71 | 50 | 55 | 737 |
94 | grand danois | 87 | 71 | 81 | 75 | 55 | 68 | 62 | 60 | 67 | 68 | 42 | 736 |
95 | dobermann | 100 | 105 | 94 | 78 | 45 | 64 | 33 | 54 | 63 | 42 | 41 | 719 |
96 | welsh corgi pembroke | 61 | 73 | 63 | 80 | 36 | 36 | 56 | 68 | 69 | 88 | 85 | 715 |
97 | schäferhund langhår | 4 | 6 | 11 | 60 | 40 | 71 | 58 | 98 | 152 | 105 | 106 | 711 |
98 | kleiner münsterländer | 58 | 35 | 74 | 32 | 97 | 58 | 59 | 86 | 90 | 60 | 62 | 711 |
99 | presa canario | 105 | 53 | 75 | 47 | 70 | 88 | 58 | 35 | 71 | 62 | 12 | 676 |
100 | dvergdachshund korthåret | 54 | 47 | 56 | 71 | 38 | 47 | 78 | 69 | 44 | 87 | 69 | 660 |
Sist oppdatert 08.01.2021 kl. 11:10